| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
K | --- | --- | --- | 0.14 (46.64%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/21/2020 | $2 | -$517,998 | -100% | $0 | 71 | XKUGBX, HKGUTH ... | IWYSBF, KUEFML | 23941 / 1932 | View |
04/16/2008 | $518,000 | $200,000 | 62.89% | $90.13 | 74 | NLDNNV, MMXNXT | PNRM, XCQJWM | 21090 / 1527 | View |
07/12/2006 | $318,000 | $317,950 | 635,900% | $55.33 | 04 | OCKS,LWQNPD | TSKDRTQUH RHUP ... | 20584 / 50 | View |
02/09/2005 | $50 | -$69,950 | -99.93% | $0.01 | 08 | SBTSKJLFU EFTY ... | TBPVA, UBGHQB | 6454 / 221 | View |
08/01/2004 | $0 | --- | --- | $0 | 34 | TOEDN, YSKXPV | NJYEQERB, STECM... | 6196 / 87 | View |
08/17/2004 | $70,000 | $69,926 | 94,494.59% | $12.18 | 06 | CHMGH, XSPDNR | CJSECHWY, CAFJR BF | 6160 / 140 | View |
12/28/2002 | $74 | -$233,926 | -99.97% | $0.01 | 51 | BRMCY, MOEALH GQ RGX | VHTUF, KQKMOC &... | 5784 / 38 | View |
08/22/2002 | $234,000 | -$467,000 | -66.62% | $40.72 | --- | NBALA, BEQSKB | UYWF, HQSHQH/CQ... | 5667 / 290 | View |
05/04/1999 | $701,000 | $700,998 | 35,049,900% | $121.98 | --- | AUOA, HQRMCG/OV... | QMHJNIUT/PXBIQF... | 04982 / 00322 | View |
05/07/1997 | $2 | -$2 | -50% | $0 | 03 | TIRYTAMQ | WHNAIQLA | 04570 / 00219 | View |
03/14/1988 | $4 | --- | --- | $0 | 01 | RTGQJMAA,MKOQLM | JCMXTYSQ,CFPKOM... | 3024 / 180 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
