| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
T | --- | --- | --- | 0.49 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/21/2020 | $150,000 | -$733,000 | -83.01% | $21.84 | --- | BEHNISFS, MAST/... | FMRPIB, YRLRHKS... | 23788 / 1563 | View |
07/16/2011 | $883,000 | $476,000 | 116.95% | $128.59 | --- | GRVDSX, YJMWTLI... | JLUFKNBO, XCCXSCN | 21865 / 832 | View |
11/04/2007 | $407,000 | -$253,800 | -38.41% | $59.27 | 66 | YOSTFOVA, YAKIXUV | NRMJYTX, RPUC &... | 20970 / 1788 | View |
04/08/2006 | $660,800 | $660,720 | 825,900% | $96.23 | --- | GRPHBNW, NDJJ/M... | JDEMWDPJQ YCLK ... | 6604 / 18 | View |
02/06/2005 | $80 | $40 | 100% | $0.01 | 03 | JPHVNGSXY MKMT ... | SRFPG, CVIWWK | 6454 / 211 | View |
05/06/2004 | $40 | -$782,260 | -99.99% | $0.01 | 04 | RLBTO, IXECQR | YBSASDMX, BLXRE... | 6111 / 252 | View |
12/31/2002 | $782,300 | $104,600 | 15.43% | $113.92 | 18 | PMADB, YXYDSA/LQROD | IIKOA, YDSWTE | 5833 / 267 | View |
02/05/2003 | $677,700 | $677,692 | 8,471,150% | $98.69 | 33 | GTTJE, QCINKV/TEEHC | EVIPP, SSRICJ | 5833 / 210 | View |
07/04/2001 | $8 | --- | --- | $0 | 01 | VAWIK , GTMOKU | EVUWQ, AFAF | 5402 / 24 | View |
10/26/1989 | $0 | --- | --- | $0 | 40 | DLLGA,IOCV & DMTWYA | TKILD,G OO PHH ... | 3218 / 292 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
