| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
J | OWOY GD BWRTIRE IKIAR GVJJTS | --- | 34013C | 07/09/2026 | 0.63 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/25/2025 | $7 | $2 | 40% | $0.02 | 03 | IINUQGN TDEOL, ... | MOPHNCY SLDTD, ... | 20250 / 67120 | View |
07/28/2025 | $5 | -$805,995 | -100% | $0.01 | 83 | CHUDC, WFDUGL H... | EJOHQ, CDPH & J... | 20250 / 43680 | View |
10/25/2019 | $806,000 | $573,000 | 245.92% | $1,791.11 | --- | KSSSC, PSFY & W... | JLOGQ, JLEUK NFHLVH | 20191 / 09035 | View |
07/08/2015 | $233,000 | $133,000 | 133% | $517.78 | 02 | UVYID,PQHWP K. ... | FTSXIT, GEQKEH | 20150 / 68707 | View |
02/15/2009 | $100,000 | $0 | --- | $222.22 | 04 | CAHBJP, TAPSJC | HKDREULE, UWHJ | 12179 / 02311 | View |
02/04/2008 | $100,000 | -$560,500 | -84.86% | $222.22 | --- | WUYIFP, UJUVPU ... | UARHAMKQ, WHJS | 12112 / 04389 | View |
06/17/2000 | $660,500 | -$209,500 | -24.08% | $1,467.78 | 41 | DUYLAGBW, MEPU M. | GMYARYVO, GFQT | 05708 / 00850 | View |
07/29/1998 | $870,000 | $0 | --- | $1,933.33 | --- | WETTVTWD, VSSY E. | XBIVJRQS, PJKHE... | 05546 / 00412 | View |
09/07/1991 | $0 | --- | --- | $0 | 05 | LPRUJMQO,OKQEXE... | GQDGJSCC,FQPFDY... | 5182 / 549 | View |
12/29/1990 | $870,000 | --- | --- | $1,933.33 | --- | ACSILTDN,BWUAVP... | RAXIUW,MOTTBOV | 5150 / 724 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
