| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | QXXO KF OMJEWNR EVWGD LVNOME | 34005C0286F | 34005C | 11/24/2017 | 0.3 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/18/2022 | $6 | -$4 | -40% | $0 | 74 | IGDHY, FDCLL FB... | PYSE, PSMYY E | 13637 / 08590 | View |
11/08/2017 | $10 | -$867,990 | -100% | $0 | 07 | ICMLW, XLONS | LDUUE, YGEYO | 13319 / 8361 | View |
03/20/2014 | $868,000 | $528,000 | 155.29% | $112.03 | --- | IWEE, PNNYR R | WTWR, FMKQED M | 13115 / 4769 | View |
04/23/2009 | $340,000 | $339,800 | 169,900% | $43.88 | 61 | NTDP, UXWYJD W | BCDIA LHLMVWXA ... | 06647 / 00475 | View |
06/18/2008 | $200 | -$319,800 | -99.94% | $0.03 | 10 | WDHMJ TLGJFTRG ... | SOBKXTN BIDC D ... | 06579 / 00518 | View |
11/09/2006 | $320,000 | -$520,000 | -61.9% | $41.3 | --- | BDCJVC, DRRIET ... | XMEYP, BKVBKQK L | 06443 / 00361 | View |
07/21/1999 | $840,000 | $839,700 | 279,900% | $108.42 | 75 | PSUCK, POSDYTA ... | LESTEUL CWD'I.I... | 5716 / 434 | View |
05/27/1999 | $300 | $296 | 7,400% | $0.04 | 50 | UDYRAMW LDY'N. ... | GFUWQSY LBSS T ... | 5716 / 425 | View |
06/26/1991 | $4 | -$2 | -33.33% | $0 | 03 | AHVFUT,SAGWBIB | GOLUDX,VKNOR | 4253 / 075 | View |
06/03/1991 | $6 | --- | --- | $0 | 00 | PIPIGW,VVWPA & ... | OBQIWY,NDOTPLV | 4225 / 029 | View |
10/26/1988 | $0 | --- | --- | $0 | 00 | WTGQUE,AUAGQTC | UEDLGS,FFYBC | 3728 / 46 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
