| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
C | GWPU HH CFSKADC PDQNM CTNHHW | 34041C0238E | 34041C | 09/09/2011 | 0.01 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/30/2023 | $508,200 | -$342,900 | -40.29% | $361.71 | 05 | IVHJDP, HVVU D | MHMDJRB, BWU, WLHOMN | 03325 / 00342 | View |
05/06/2021 | $851,100 | $851,096 | 21,277,400% | $605.77 | --- | GXHMUNK, BNS, FIQBTO | 42 N UMYYIF QU, TGB | 03174 / 00133 | View |
01/16/2017 | $4 | -$1 | -20% | $0 | 01 | 17 O JKJBRE KW UBQ | XLTDACO, VTDV | 02742 / 00130 | View |
11/24/2013 | $5 | -$86,995 | -99.99% | $0 | 04 | WBQKGDU, EMCD | EXCA NDNVQNCIJE... | 02551 / 00289 | View |
09/17/2013 | $87,000 | -$714,100 | -89.14% | $61.92 | 57 | IBKW RHRWCSADYI, EOK | NM QENQEJ, QMV | 02517 / 00177 | View |
07/08/2005 | $801,100 | $45,500 | 6.02% | $570.18 | 82 | J.P. YUSWIP, IUM | YHLRKGBND, KSL,... | 02026 / 00193 | View |
02/12/2004 | $755,600 | $716,800 | 1,847.42% | $537.79 | --- | RGDAKOM, HIQIGU... | UFWHP,P W & Q H... | 01910 / 00290 | View |
09/29/2003 | $1 | --- | --- | $0 | 87 | XSXFSTT, COEBX ... | AXHIVDT, PECUG I | 01895 / 00274 | View |
05/09/2002 | $38,800 | $6,000 | 18.29% | $27.62 | --- | WWXYJEY, HWQVB C | MABN, TSKJKWB | 01813 / 00003 | View |
02/21/1990 | $32,800 | --- | --- | $23.35 | --- | TYEY,VJHNVNF & ... | APWWAP,RJBHW | 1185 / 95 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
