| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
F | XQYB JC IDOHYPA PYSYP BKCRDC | 34041C0238E | 34041C | 10/14/2011 | 0.01 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/23/2025 | $842,000 | $122,000 | 16.94% | $295.23 | --- | PPMGYSL, MRDS | SQGRNJFNDQ, PMS... | 3480 / 251 | View |
04/18/2021 | $720,000 | -$88,000 | -10.89% | $252.45 | --- | IHIHCWAXFH, PNB... | EDSNROJ, LMNKM ... | 03163 / 00029 | View |
07/01/2020 | $808,000 | -$42,000 | -4.94% | $283.31 | 67 | HOKKVUB, IWAIV ... | GDHHLILT JJNY A... | 03079 / 00088 | View |
12/13/2019 | $850,000 | $742,000 | 687.04% | $298.04 | 73 | KXLIERBB ODBA L... | SBDNQFAN, OK, Q... | 03027 / 00136 | View |
07/15/2016 | $108,000 | -$377,000 | -77.73% | $37.87 | 34 | LPKFMX, PXHADSE... | OICUKEQ GTSY GS... | 02712 / 00130 | View |
11/19/2015 | $0 | --- | --- | $0 | 40 | PKODGCE CKIH TQ... | UOQO, CJYLJLE &... | 02663 / 00205 | View |
09/16/2007 | $485,000 | -$261,000 | -34.99% | $170.06 | --- | JWYEE, SSJJGPE ... | WLUL FGNARWQYXN, EEM | 02173 / 00018 | View |
02/05/2007 | $746,000 | $19,900 | 2.74% | $261.57 | 17 | AMBE CQYCLNILAJ, CCW | DRIHKHUWS, IFF,... | 02137 / 00337 | View |
11/04/2003 | $726,100 | $681,100 | 1,513.56% | $254.59 | --- | QYWECWT, TMOENN O | XDJA, MVNYWB & ... | 01891 / 00073 | View |
06/25/2001 | $45,000 | $44,400 | 7,400% | $15.78 | 63 | GRDV, DTVVMF | LFERVE CCBUFRRP... | 01751 / 00325 | View |
11/07/2000 | $600 | --- | --- | $0.21 | 61 | AIV MSF SNVCAAP... | PFBFST, KCS B, ... | 01716 / 00025 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
