| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
J | GQGX WW SRLUDHN LSFYN HXEOST | 34041C0283E | 34041C | 09/29/2011 | 0.73 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/14/2025 | $820,000 | $37,800 | 4.83% | $320.19 | --- | CYLTXNY, PPWKFL... | WOJ MEM UYTVMW ... | 3547 / 165 | View |
07/22/2022 | $782,200 | $782,196 | 19,554,900% | $305.43 | 60 | WCI UTG ORQKKF ... | OQCSHYDJM FUTOP... | 03276 / 00259 | View |
11/01/2010 | $4 | $0 | --- | $0 | 66 | JYELBGRFD APKGC... | LAWBYH TCPMRUL, SHC | 02355 / 00348 | View |
06/09/2010 | $4 | -$16,996 | -99.98% | $0 | 50 | JNRYWT GWPFWIP, KTM | YPEJKMVRF YPMWE... | 02318 / 00037 | View |
09/01/2009 | $17,000 | -$686,000 | -97.58% | $6.64 | 55 | XTXCVEKTC BCYSM... | FXMLAXTRV, GEV,... | 02284 / 00052 | View |
12/29/2005 | $703,000 | $702,997 | 23,433,233.33% | $274.5 | --- | MQQN, QSTW D & ... | DECDHDC, CHLA S... | 02059 / 00058 | View |
10/06/2004 | $3 | -$13,297 | -99.98% | $0 | 68 | UVEEJRC, FXDS P... | BKCPPAE, EKIG | 01957 / 00204 | View |
03/28/2004 | $13,300 | $13,100 | 6,550% | $5.19 | 23 | LKGPOWP, ETQA | KVJIQVNP PTWG Q... | 01919 / 00258 | View |
01/14/2004 | $200 | -$47,800 | -99.58% | $0.08 | 55 | GWDTMPAN NTAK T... | AGVUTDLWN, LQY,... | 01912 / 00067 | View |
03/09/1999 | $48,000 | --- | --- | $18.74 | --- | RXIOIQ, AUJTQ E | NLKPGQO, IMNVGI P | 01614 / 00067 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
