| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR | --- | 34041C0252E | 34041C | 10/20/2011 | 0.11 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/29/2022 | $680,000 | $430,000 | 172% | $80.95 | 03 | OAMCOF, DJQJGWN | HJTMC, EJUYN | 03264 / 00127 | View |
08/15/2020 | $250,000 | -$580,000 | -69.88% | $29.76 | --- | VKFQP, WCRUS | JNCGNEMM, DVGEQ... | 03089 / 00159 | View |
03/17/2008 | $830,000 | $412,000 | 98.56% | $98.81 | --- | GCDNMNJK, YKRTL M | BWV48, BIA | 02198 / 00307 | View |
06/21/2005 | $418,000 | $417,996 | 10,449,900% | $49.76 | 62 | XGY86, RYX | UUCDAO, QRJYLYD... | 02011 / 00055 | View |
10/18/2003 | $4 | -$4 | -50% | $0 | 04 | YRFYBY, GRMNALL... | JDLKCN, MHUDLCN... | 01890 / 00031 | View |
10/13/2003 | $8 | -$119,992 | -99.99% | $0 | 05 | MQDCMT, ICLOVNM... | XCNYYR, RVBGJPG... | 01890 / 00024 | View |
08/15/2000 | $120,000 | $119,995 | 2,399,900% | $14.29 | 26 | IJDPOL, UTQDDNC... | XWINTONE, TIEHS... | 01701 / 00299 | View |
08/18/1999 | $5 | $1 | 25% | $0 | 06 | MAWAGQYR, SQOVY... | JKQDPJ, GOCI A, UGTF | 01636 / 00241 | View |
06/04/1999 | $4 | -$8,796 | -99.95% | $0 | 03 | OUGAXBIB, RTNUD... | CHLDSH, LHFY P,... | 01634 / 00278 | View |
12/20/1998 | $8,800 | $5,149 | 141.03% | $1.05 | 27 | PERQUL, UYPO L | IIL, TEKPNO & P... | 01605 / 00326 | View |
12/07/1998 | $3,651 | --- | --- | $0.43 | 04 | FMTRGL, GUXC K | WWPYN, OWCDYJGHM W | 01597 / 00063 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
