| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
K | CAOI NL SHPQXRY LFGSD RIOWUQ | 34039C0022F | 34039C | 10/13/2006 | 0.08 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2019 | $6 | $3 | 100% | $0 | 21 | 7412 LWWUINPOTT... | TXYY, LDYXAF FR... | 6328 / 567 | View |
02/19/2019 | $3 | -$17 | -85% | $0 | 70 | OMYO, OPNPJG Q ... | HCGS DFGDFH IMAWY | 6314 / 436 | View |
07/09/2012 | $20 | -$349,980 | -99.99% | $0 | 21 | VKSN GFTCGV VRVVJ | XKAEWC, KCABG | 5921 / 697 | View |
08/05/2008 | $350,000 | $349,998 | 17,499,900% | $54.38 | --- | IGYXEC,HTODJ | QQSHA,OCVLWP N ... | 05727 / 00339 | View |
08/18/2008 | $2 | -$799,998 | -100% | $0 | 01 | VQQPUU,LXPWM | TJADSL,KWBMR & ... | 05727 / 00343 | View |
04/18/2007 | $800,000 | $540,000 | 207.69% | $124.3 | --- | UHXUJ,SLCJS E | FXRTYV,LONJ | 05644 / 00275 | View |
11/29/1999 | $260,000 | $259,600 | 64,900% | $40.4 | --- | HXYWXB, MDBF | DCHPYPTRT,T M &... | 04901 / 00167 | View |
01/12/1994 | $400 | $0 | --- | $0.06 | 07 | AKTYOGIME,UKNUD... | EFCTPBUEP,MMSNP... | 4058 / 99 | View |
12/05/1993 | $400 | -$100 | -20% | $0.06 | 03 | QDNTJYOJP,XCLAX... | JXLOTQABA,IPAGX... | 4058 / 97 | View |
12/09/1993 | $500 | --- | --- | $0.08 | 00 | HASTNTRDK,PGAKL... | RPISEDM,PWPRPYQ... | 4058 / 94 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
