| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
O | MCID NT OXNBNKM TGPUD AMULOT | 34039C0033F | 34039C | 08/21/2006 | 0.01 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/13/2020 | $341,000 | -$74,000 | -17.83% | $53.08 | 70 | ETYK EFP, QWTWN... | OIPHCWX,HAXA IR... | 6371 / 2434 | View |
08/17/2011 | $415,000 | $380,200 | 1,092.53% | $64.6 | 31 | PENEMBP,DOHA HCDYJ | DQBLVJ,GBLJP | 05873 / 00340 | View |
12/25/2010 | $34,800 | -$49,800 | -58.87% | $5.42 | 71 | DAMCJR,EEJUK | TIPFFA LDKP WQT... | 05847 / 00453 | View |
11/06/2010 | $84,600 | $84,400 | 42,200% | $13.17 | 33 | IBCIRY, LPECT | KEGHSV UJCM MOMQFQCL | 00584 / 00453 | View |
06/06/2010 | $200 | -$499,800 | -99.96% | $0.03 | 38 | XJSVPA CLIX TIK... | IJVQNDCYF,GIIAF... | 05824 / 00709 | View |
08/02/2007 | $500,000 | $90,000 | 21.95% | $77.83 | --- | WYMMULL, FGOVUO | WSREFL, LLFK XN... | 05667 / 00296 | View |
03/12/2004 | $410,000 | $244,600 | 147.88% | $63.82 | --- | XWCALP, HLUF ALSQVQ | FQFQBF, XDPVDYQ... | 05421 / 00514 | View |
01/26/2003 | $165,400 | -$457,600 | -73.45% | $25.75 | --- | SWJRLM, NBDSUIT... | TSQKI, EOIOV & ... | 05356 / 00613 | View |
10/01/2000 | $623,000 | $445,000 | 250% | $96.98 | --- | UHCBY, DOCRW & ... | KVNX, IKJMAX C CO | 05041 / 00123 | View |
04/17/1999 | $178,000 | --- | --- | $27.71 | 27 | XGRM, NVLGPK B RA | FLUDWYAD, OCNKCKFDN | 04809 / 00109 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
