| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
EV | --- | 34035C0093E | 34039C | 10/15/2007 | 0.44 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/13/2005 | $1 | --- | --- | $0 | 08 | RYQYO, PEEMYJ &... | JBQYK, VRLRUQ | 05516 / 00890 | View |
11/26/2001 | $541,000 | $471,000 | 672.86% | $76.96 | --- | RUEDF, YKAIMP | JLSJ, WHQSYGBNE | 05201 / 00162 | View |
03/07/1998 | $70,000 | $69,700 | 23,233.33% | $9.96 | 22 | QCPQ, GPUTRYGFX | F- CPTI SKVWUDV... | 04633 / 00295 | View |
08/29/1997 | $300 | $292 | 3,650% | $0.04 | 67 | W-OTTO PLPDTDWS... | RIW, YPJF - BXR... | 4556 / 0113 | View |
09/03/1994 | $8 | $5 | 166.67% | $0 | 85 | UQS,OMQV & HUSU... | LAY,P RNFE & BV... | 4192 / 169 | View |
08/25/1994 | $3 | -$3 | -50% | $0 | 01 | OBR,HTDG & LUSV... | FUF,OTSN & JJXO... | 4146 / 176 | View |
09/11/1993 | $6 | -$600,994 | -100% | $0 | 05 | DCO,PSNI & SBXT... | FFA,OWTL & SETU... | 4023 / 106 | View |
03/29/1993 | $601,000 | $589,000 | 4,908.33% | $85.49 | --- | DLV,NVPF & HSUF... | YYTUVV TFU | 3956 / 18 | View |
01/14/1993 | $12,000 | $11,993 | 171,328.57% | $1.71 | 63 | MLUOLK UWE | CYMQII KGT XGJX... | 3934 / 43 | View |
08/08/1992 | $7 | -$93 | -93% | $0 | 63 | HTXMNN VVN PWTE... | MJLLWHL XLLE CA... | 3931 / 284 | View |
08/26/1992 | $100 | --- | --- | $0.01 | 83 | QFEOEBI LCYV SP... | TMNBK,TDBUGLP NG QY | 3876 / 249 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
