| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
PV | --- | 34039C0039F | 34039C | 09/11/2006 | 0.04 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/18/2025 | $5 | -$302,995 | -100% | $0 | 76 | AYKLTEAED, JFGQ... | WSGYDDVLV, VIVJ... | 6608 / 2203 | View |
08/14/2023 | $1 | --- | --- | $0 | 07 | RBJDFFNWV, CCFF... | WIHSDXQXT,C E I... | 6520 / 2411 | View |
03/03/2020 | $303,000 | $302,993 | 4,328,471.43% | $55.63 | 07 | DROUKVTAT,E N P... | NHLLD SQAUD GJK... | 6364 / 2188 | View |
02/04/2014 | $7 | -$55,993 | -99.99% | $0 | 41 | TEQSC MPCAS DID... | YKYBEGFUO GSVVI... | 6000 / 95 | View |
07/16/2013 | $56,000 | -$154,000 | -73.33% | $10.28 | 44 | GMUYRBBGO EQKGW... | WVAN, QWRLWC XG | 5961 / 540 | View |
11/03/2002 | $210,000 | -$196,000 | -48.28% | $38.55 | --- | NHDU, DHDLUB LU | HQSFUP, TMILU | 05343 / 00829 | View |
10/25/2001 | $406,000 | $405,600 | 101,400% | $74.54 | 83 | PNCXUQ, ECVBJC | XJU IW C N B%VU... | 05196 / 00226 | View |
01/19/2001 | $0 | --- | --- | $0 | 16 | TNG EP RHY, NLY... | WNAO XXBINW | 05073 / 00138 | View |
09/12/2000 | $400 | -$69,600 | -99.43% | $0.07 | 22 | TONF EECUUV | HIXFO, I & A - ... | 05073 / 00134 | View |
07/16/1995 | $70,000 | --- | --- | $12.85 | --- | XFIBG,D & X & IGNYLQ | RDTMGP NM,LASDIA N | 4271 / 228 | View |
03/01/1991 | $1 | --- | --- | $0 | 85 | JSTTPR ML,BNCSHF N | QWWCC,BFMBGND | 3709 / 188 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
