| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
AL | --- | 34035C0093E | 34039C | 09/20/2007 | 0.33 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2021 | $6 | $0 | --- | $0 | 42 | XEO, QYCMUA J | . | 6433 / 318 | View |
01/20/2015 | $6 | -$480,994 | -100% | $0 | 08 | RSFCN ODGURP WT | TXRQFHQYDQ LASJ... | 6040 / 284 | View |
12/24/2013 | $481,000 | -$235,000 | -32.82% | $95.49 | 65 | SVB, SLOEJF & R... | TYKMYWPHKN CXTV... | 6040 / 230 | View |
10/13/2012 | $0 | --- | --- | $0 | 07 | XGRWMLFRJD XCIW... | CAWNVOTCFF IXSE... | 5930 / 249 | View |
09/06/2010 | $716,000 | $715,600 | 178,900% | $142.15 | 86 | KFGRUPGYGY GGFM... | ROAUNCNQ IWWV U... | 05838 / 00166 | View |
03/23/2010 | $400 | $394 | 6,566.67% | $0.08 | 36 | IIPJPKSH AMQJ H... | TGXWKUOKU,VQWDI... | 05825 / 00605 | View |
12/25/2006 | $6 | -$659,994 | -100% | $0 | 02 | OOILRHBD, K - O... | VTNKOWIY, RRAXKIKL G | 05664 / 00660 | View |
07/19/2004 | $660,000 | $554,400 | 525% | $131.03 | --- | WXMEMQTC, RQEISUXN B | KXUFWWMJWT, YUI... | 05443 / 00719 | View |
04/30/2001 | $105,600 | $19,600 | 22.79% | $20.96 | --- | VWVOXYETIXMN, V... | CQSU WWPPMFP, SDJ | 05115 / 00309 | View |
11/09/2000 | $0 | --- | --- | $0 | 56 | X F A ARJBDRVLE... | JUOP QPSYKKC, GCN | 05061 / 00064 | View |
11/30/2000 | $86,000 | $85,700 | 28,566.67% | $17.07 | 77 | GCBC QKENOEL, EEW | XHBUVUQ OAUAY | 05061 / 00061 | View |
08/04/2000 | $300 | -$749,700 | -99.96% | $0.06 | 21 | EHMORJW BKKDB | FALPIS, RFDOX -... | 05033 / 00215 | View |
12/08/1996 | $750,000 | --- | --- | $148.9 | --- | WMLTWA, XBHYL -... | NYODB, DWHUGLX | 4471 / 0261 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
