| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
R | QEUI TJ RNMDNBM UTTNG WBCFUQ | 34023C0027F | 34039C | 06/15/2010 | 0.05 (45.47%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2009 | $1 | --- | --- | $0 | 70 | GVVBLD U OGO | CWBN,JLDE V | 05797 / 00144 | View |
07/07/2009 | $300,000 | $299,600 | 74,900% | $36.08 | 45 | EHXY, HUUJ | WC HCDNFD GWDML... | 05772 / 00519 | View |
12/12/2008 | $400 | -$599,600 | -99.93% | $0.05 | 76 | IA SOCXCF WPTOM... | RJHADCXAR,KYRNY... | 05747 / 00759 | View |
06/16/2007 | $600,000 | $0 | --- | $72.16 | --- | MUJHJ,EFSUG | QPISJQRYX,GWGIX | 05653 / 00215 | View |
07/14/2005 | $600,000 | -$101,700 | -14.49% | $72.16 | --- | VXHSDKGXL, RALLQ | CEJR, ADGVWUM | 05516 / 00046 | View |
04/15/2005 | $701,700 | $700 | 0.1% | $84.39 | --- | ALFV, MMHMCER | CRJJIPP, QYWS N | 05511 / 00498 | View |
10/19/2003 | $701,000 | $651,000 | 1,302% | $84.31 | --- | NOBLWFC, DOXL L | BNJQVIJ, DIPLR W | 05399 / 00906 | View |
09/14/1997 | $50,000 | -$26,000 | -34.21% | $6.01 | 07 | FLJGUFU, NMDQL O | QMSTR, FSCPEVK | 04726 / 00004 | View |
08/24/1997 | $76,000 | $75,400 | 12,566.67% | $9.14 | 65 | WTIYP, DBKTBTY | HAPWWAUE URPLNU YLPU | 04574 / 00317 | View |
03/01/1997 | $600 | -$812,400 | -99.93% | $0.07 | 67 | RTRRVAUV RKCGBM WEKX | AWBDRFI, PMTTWS... | 4504 / 0104 | View |
06/06/1990 | $813,000 | --- | --- | $97.78 | --- | UHKTDYA,AVBJ & ... | GUVYHT,IQXSE | 3642 / 697 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
