| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
D | OQSQ BW DIWUYPR FKMSO IEJBCY | 34023C0027F | 34039C | 07/04/2010 | 0.1 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2010 | $10,000 | $9,400 | 1,566.67% | $3.17 | 67 | HGUA,BWAIF D & ... | HYKSFHH HBLNOUK... | 05802 / 00058 | View |
08/21/2009 | $600 | -$527,400 | -99.89% | $0.19 | 30 | BKLSXPH KYFWLFG... | OLAOAKLA, FMOWE... | 05780 / 00500 | View |
06/03/2007 | $528,000 | $117,286 | 28.56% | $167.3 | 62 | DVOYR,DYMPUE | SCWCLQH,RQHENC | 05657 / 00638 | View |
03/23/2006 | $410,714 | $28,714 | 7.52% | $130.14 | --- | LAGMCRG, XYMXHR | LSLL, MKYMBDA | 05579 / 00780 | View |
07/21/2005 | $0 | --- | --- | $0 | 44 | DWFONHO, XCYPXM | GULO, XHGLWLC | 05519 / 00495 | View |
06/21/2002 | $382,000 | $352,000 | 1,173.33% | $121.04 | --- | NJLH, HRRQTFS | LPIWU, ECWKC | 05304 / 00214 | View |
05/28/2002 | $30,000 | $20,000 | 200% | $9.51 | 48 | ISYPO, CEDYV N | GPGTNMM INOW NG... | 05267 / 00131 | View |
01/10/2002 | $10,000 | -$43,400 | -81.27% | $3.17 | 78 | JRYPKHX VFOJ ER... | BVJSX ASNVWRSJU... | 05233 / 00246 | View |
03/15/2001 | $53,400 | $52,700 | 7,528.57% | $16.92 | 71 | WGRNN DPGASHEQC... | OKCUJWDP EBLYPW... | 05108 / 00352 | View |
01/26/1998 | $700 | --- | --- | $0.22 | 67 | QPYTLTGT YHSQQV... | GCPTLAYT, TMDQDSY T | 04638 / 00246 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
