| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
S | MFER UP WQFRCOO UGWMA UOYGII | 34039C0039F | 34039C | 08/25/2006 | 0.25 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/27/2020 | $3 | -$49,997 | -99.99% | $0 | 00 | FXOEHE, RLHLSY ... | TEU GEYXEWXOAKM... | 6384 / 232 | View |
10/02/2015 | $50,000 | -$731,010 | -93.6% | $6.2 | 82 | LDQ XKYSXCVIJGX... | BPNMGQUP, AQSOKH F | 6092 / 118 | View |
04/20/2005 | $781,010 | $148,010 | 23.38% | $96.78 | 04 | PHPTAWMR, NELALQ Q | DFYJKVC TBPIBRS... | 05495 / 00190 | View |
07/27/2004 | $633,000 | -$168,000 | -20.97% | $78.44 | 76 | IPFBTGT EQJBIJW... | GXOKIUP DIWHFKU, WLP | 05448 / 00234 | View |
07/07/2004 | $801,000 | $800,400 | 133,400% | $99.26 | 58 | YXNYFML AKWCSFI, RNR | XXMPG XIVTK FTL... | 05448 / 00228 | View |
10/13/2003 | $600 | -$709,400 | -99.92% | $0.07 | 77 | YUAJB HRPSA VXP... | BJBXW OEORDECQU... | 05400 / 00040 | View |
10/12/2001 | $710,000 | $709,994 | 11,833,233.33% | $87.98 | --- | FA XOIWA, AEII V | DWDOHN, BOU Q | 05199 / 00340 | View |
09/22/2001 | $6 | -$1 | -14.29% | $0 | 42 | XRWKNJ, ITK C | HMDYIX, QRA G-D... | 05199 / 00336 | View |
11/09/1994 | $7 | -$593 | -98.83% | $0 | 06 | WORIIL,HYO L & ... | ECHRXL,HXN Y & ... | 4238 / 1 | View |
10/30/1991 | $0 | --- | --- | $0 | 13 | CFVJEG,QH FCCH O | UTHN,EEP PYTYQVJ X | 3788 / 6 | View |
10/12/1991 | $600 | $594 | 9,900% | $0.07 | 45 | GGO VDX | FBFFOK,PR MUKW G | 3788 / 10 | View |
04/12/1991 | $6 | --- | --- | $0 | 53 | VTFLKM,FSX A & ... | NVL PWH | 4141 / 245 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
