| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
F | QURX WR KEBNNOL AOHGH LEWNAO | 34039C0034F | 34039C | 10/17/2006 | 0.07 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2020 | $183,000 | $182,930 | 261,328.57% | $785.41 | 06 | YIUGJP, VGHSHNW... | 101 MKGBX JC SAC | 6362 / 942 | View |
03/05/2012 | $70 | -$23,930 | -99.71% | $0.3 | 05 | 844 DGTOL BJ SOG | WECTJ,EODMJU & ... | 5908 / 503 | View |
05/23/2011 | $24,000 | $23,800 | 11,900% | $103 | 46 | 437 YMCNQ YB BAI | UYYFUIOJ JVOE Y... | 05865 / 00297 | View |
08/12/2009 | $200 | -$819,800 | -99.98% | $0.86 | 53 | OWYOOPJO UDVO S... | WDWQUBWLO, XPPI... | 05792 / 00570 | View |
05/31/2004 | $820,000 | $409,000 | 99.51% | $3,519.31 | --- | BIFWDGRD, QLGAGCAB | EPAAKM, YRTCI | 05431 / 00817 | View |
06/09/2003 | $411,000 | $410,900 | 410,900% | $1,763.95 | 80 | AFSHNS, HAUPQ | YJ-7, KHU | 05380 / 00859 | View |
01/16/2003 | $100 | -$479,900 | -99.98% | $0.43 | 20 | KO-6 EJC | NLUPQUNWY,GVKFC... | 05358 / 00952 | View |
06/12/2000 | $480,000 | $462,000 | 2,566.67% | $2,060.09 | --- | FHREULPD, VSTRTG | BILVD, CYAAJU | 04998 / 00064 | View |
08/05/2000 | $18,000 | $17,500 | 3,500% | $77.25 | 30 | HJWRH, GERVKW | BGVLDMWAQ TN MV... | 04998 / 00060 | View |
10/28/1999 | $500 | --- | --- | $2.15 | 77 | LMRLDFSHG WU HQ... | FDPGVCBNW, TPMJ... | 04908 / 00251 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
