| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
M | HNDD DG YUWMPBN TSJJR CYXFNH | 34013C0153F | 34039C | 05/18/2007 | 0.86 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2025 | $70,000 | $69,997 | 2,333,233.33% | $13.04 | 05 | DJBJFY, YSXVDK ... | XAVWFJ, H I & V... | 6586 / 2133 | View |
06/14/2023 | $3 | -$829,997 | -100% | $0 | 25 | KKCQAY, A W & X... | HABMMK,HJWASB P... | 6517 / 2206 | View |
04/10/2023 | $830,000 | -$48,000 | -5.47% | $154.62 | --- | ITPVTI, IPRFTN,... | NSPXUI, LMAXOG ... | 6504 / 2436 | View |
01/31/2013 | $878,000 | $826,000 | 1,588.46% | $163.56 | 07 | ULBGBA, DBURQU ... | RNJEOMRUVHX AII | 5941 / 106 | View |
03/19/2011 | $52,000 | -$496,000 | -90.51% | $9.69 | 23 | SEOLNNAEWKO SCR | NJR ERGENQ, ONJ... | 05855 / 00499 | View |
04/11/2005 | $548,000 | $497,000 | 974.51% | $102.09 | --- | IMKCRBPQR, KAGDNKF | CYIXN, SPSTSBA | 05499 / 00075 | View |
10/26/2004 | $51,000 | $50,997 | 1,699,900% | $9.5 | 07 | LGIRS DOBTEN, GDG | BPHAMW, WJWWKCLM | 05466 / 00775 | View |
09/15/2004 | $3 | -$77,997 | -100% | $0 | 45 | ECWNP, PHHQRVG | FJWPD RQWSAY, KRT | 05486 / 00329 | View |
08/06/2004 | $78,000 | -$80,000 | -50.63% | $14.53 | 06 | RFYWE UYLLUO, OEM | IYWLGH, NFSOF | 05466 / 00779 | View |
03/03/2001 | $158,000 | -$193,000 | -54.99% | $29.43 | --- | YHUAAJ IRYUQ & ... | MQFQO GWWSICT | 05105 / 00089 | View |
06/25/1988 | $351,000 | --- | --- | $65.39 | --- | MVUSIKA,PBRKWF ... | XRGBDW,QAKGGWMG | 3559 / 161 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
