| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
M | MVEE JQ SRHJBUC VIOWE EKJLSM | 34037C0178E | 34037C | 10/07/2011 | 0.03 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/28/2018 | $457,000 | $414,300 | 970.26% | $78.62 | --- | EJKAWE, EXCFNLX... | J&H TIKKVRKMIS ... | 3485 / 495 | View |
02/22/2018 | $42,700 | $39,566 | 1,262.48% | $7.35 | 51 | U&G VVGMYUUJXS ... | BEPMWLJIW BYUW/... | 3466 / 145 | View |
04/03/2017 | $3,134 | -$210,866 | -98.54% | $0.54 | 22 | TDTMTMFB OWVVFD... | WBQILTT GE RLU ... | 3440 / 538 | View |
12/26/2005 | $214,000 | $63,000 | 41.72% | $36.81 | --- | LKYWJC, TAWEVOR... | MGRQHUPPF, SJYP... | 3009 / 294 | View |
10/23/2002 | $151,000 | $114,000 | 308.11% | $25.98 | --- | MNQQQCWQ, CBTQVGF | FHRUVPFY, OFFEJN | 02681 / 00171 | View |
02/15/2002 | $37,000 | -$38,100 | -50.73% | $6.37 | 48 | POCNDANA, NVIWOQ | IUGGREO ALITQ, OFR | 02611 / 00023 | View |
09/25/2001 | $75,100 | $71,774 | 2,157.97% | $12.92 | 73 | CISYPRC WIQTV, CGP | NG OSUPURAD RVQ... | 02577 / 00028 | View |
03/01/2001 | $3,326 | $3,321 | 66,420% | $0.57 | 22 | QC IAWBGSRJ GNL... | ACSBA, YBYQTP G | 02555 / 00213 | View |
05/02/1996 | $5 | -$2 | -28.57% | $0 | 05 | DWMC, VRVP | TJYE, UKVTPIE | 02149 / 00038 | View |
03/19/1993 | $7 | -$25,993 | -99.97% | $0 | 04 | GCVX,FFUILUP | XVUC,FKMOVES | 1912 / 36 | View |
12/21/1991 | $26,000 | --- | --- | $4.47 | 60 | JWNE,GETBXIQ | YLLPP,UHBM F QK | 01830 / 327 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
