| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
C | RUIT DG HXFMIXV QHRSO AGTXXB | 34037C0408E | 34037C | 10/11/2011 | 0.45 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2021 | $113,000 | -$524,000 | -82.26% | $322.86 | --- | JBCLT, SGRRKR &... | MHDISR, SGGNWF C | 3618 / 356 | View |
03/10/2018 | $637,000 | $280,000 | 78.43% | $1,820 | --- | QFHJNR, PYNRWW D | BFXS, XKA | 3472 / 471 | View |
05/22/2016 | $357,000 | $23,159 | 6.94% | $1,020 | 01 | UGNG, IXC | EHDIVED QE RVU ... | 3457 / 561 | View |
06/29/2006 | $333,841 | -$436,159 | -56.64% | $953.83 | 76 | TPCWRCW, JMJFDXI | RIHYWAEQW, VODVV | 3056 / 284 | View |
04/16/2006 | $770,000 | $769,600 | 192,400% | $2,200 | 51 | UVHJBUVXQ, PAHRC | JWVKACNV DATJUY... | 3038 / 135 | View |
11/02/2003 | $400 | -$734,700 | -99.95% | $1.14 | 43 | YAHUJSLH SWGHMB... | GSAWO, WSYELY B | 2796 / 347 | View |
10/25/2002 | $735,100 | $735,095 | 14,701,900% | $2,100.29 | --- | QGRC, JYQXRBS | IWXPXM, JFQJFAE B | 02699 / 00253 | View |
10/31/2002 | $5 | -$739,995 | -100% | $0.01 | 88 | TQAP, EKVGMDR | IGCB, CSPXDM | 02699 / 00256 | View |
03/21/2002 | $740,000 | $726,000 | 5,185.71% | $2,114.29 | --- | HJXGNJ, HVOEKAB L | QWDQCDB, NDJIKTR | 02617 / 00195 | View |
09/27/2001 | $14,000 | $13,800 | 6,900% | $40 | 10 | XLHFFVJ, BRGSRGW | VXXVD ASHOJLBEL... | 02583 / 00098 | View |
06/17/1999 | $200 | --- | --- | $0.57 | 02 | RECQB KMQMOGOTR... | FEOIS, HSWKKM S | 02568 / 00328 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
