| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
S | RIXE UH FUOFMAR HKDOV IKFEBE | 34035C0134E | 34035C | 10/11/2007 | 0.61 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/13/2025 | $864,000 | $114,000 | 15.2% | $282.35 | --- | GJNHEM, MOURDDF | OYEWPHJTLJ, BBP... | 07626 / 01151 | View |
08/29/2020 | $750,000 | $749,996 | 18,749,900% | $245.1 | --- | UTLFMPBXAT, KJWPKRM | 6778 ODDGM IWY HHO | 07246 / 00126 | View |
03/18/2020 | $4 | -$739,996 | -100% | $0 | 42 | 6837 ICTNY XMC DNO | NUIJ, OXBH-JFQW... | 07198 / 00589 | View |
10/15/2018 | $740,000 | $199,000 | 36.78% | $241.83 | --- | SIGW, HBVL-QLXA... | WIEBXPSR, EAKDNQOK | 07083 / 02233 | View |
09/18/2015 | $541,000 | -$259,000 | -32.38% | $176.8 | --- | QGBYCDLC, VRRHROQR | WKSUWY, IVOATMGT A | 06828 / 01167 | View |
10/31/2012 | $800,000 | $799,994 | 13,333,233.33% | $261.44 | 33 | SBIMJH, GQHTRCUQ Q. | NYIOD,WGEJWMA | 06589 / 00980 | View |
04/25/2008 | $6 | -$209,994 | -100% | $0 | 03 | GVIFK, PWVHLUF | WNQSM,YXB,VTYRF... | 06126 / 02397 | View |
12/19/2002 | $210,000 | -$28,000 | -11.76% | $68.63 | --- | ESMAQ, DGB, SSI... | TAYPWOJWDI, FCU... | 05287 / 01176 | View |
10/10/1996 | $238,000 | $183,000 | 332.73% | $77.78 | --- | SIQOASTGWR, RUT... | JIYHYXT FAHYNXR... | 02079 / 00337 | View |
02/04/1996 | $55,000 | --- | --- | $17.97 | 58 | LJMQXCM KHJNMCP... | TVEDSC G BKOH Q... | 02062 / 00019 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
