| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
O | UMMQ CQ KOGGYLN HXGAI KGGFCO | 34023C0026F | 34035C | 07/09/2010 | 0.75 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2020 | $0 | --- | --- | $0 | 08 | AFNSBSV, JLTHTC | TQVRAKP, LJMASA | 07411 / 02187 | View |
10/02/2020 | $0 | --- | --- | $0 | 05 | LJGHPTE, ULERPL | KMPJPSM, NOUUGE | 07411 / 02165 | View |
11/14/2012 | $6 | $1 | 20% | $0 | 37 | ADAKHOM NWAALSL... | HWYCSWC, YNUDWT | 06579 / 00307 | View |
10/18/2012 | $5 | $3 | 150% | $0 | 54 | JMLYUVI, GIIVPJ | PWLNTIN YYXYBPW... | 06579 / 00284 | View |
02/25/2012 | $2 | $0 | --- | $0 | 44 | KCOEJYB,XREKHQ,... | LPDHOVH,GFSOYD | 06512 / 02568 | View |
04/18/2012 | $2 | -$6 | -75% | $0 | 72 | MAKQIMJ,BYKIQX | LLVNFDH,KFSHXK,... | 06512 / 02545 | View |
12/08/2010 | $8 | $2 | 33.33% | $0 | 72 | GVSYDMN, CALCSR... | UGYNYSC, OUJFRP | 06391 / 02903 | View |
11/30/2010 | $6 | $0 | --- | $0 | 27 | XMJGTMJ, CXVJUD | TVSQXIN, HDRJVW... | 06391 / 02880 | View |
04/29/2010 | $6 | -$1 | -14.29% | $0 | 30 | XOWCXMQ, DLIKGM... | EWWVSBV, NPILDI | 06318 / 01937 | View |
04/08/2010 | $7 | $3 | 75% | $0 | 30 | PIVFXDN, LWDFJY | XHOJTXO, YWWGQC... | 06318 / 01914 | View |
05/14/2009 | $4 | $1 | 33.33% | $0 | 74 | YUOGOCR, LICHLF... | MNWPCGL, WPRRVQ | 06228 / 03529 | View |
06/11/2009 | $3 | $1 | 50% | $0 | 36 | WJWDIWB, WAPWNY | WHXUMYE, RJPKFF... | 06228 / 03506 | View |
06/25/2006 | $2 | -$6 | -75% | $0 | 16 | GIEMHAM, CFXQEQ... | GQDHTHJ, GRGQLU | 05929 / 01823 | View |
03/21/2006 | $8 | --- | --- | $0 | 13 | OYMTNPX, TYUJYF | CNQQRVF, CRXCLB | 05872 / 01418 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
