| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
X | REWR EI GSCQAUI QODOD VWLENG | 34035C0260E | 34035C | 09/14/2007 | 0.62 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/23/2020 | $600 | -$601,100 | -99.9% | $0.07 | 68 | BONLALS, FJLVF | DIUPFNNQ, PYPAOB | 07187 / 01173 | View |
04/23/2018 | $601,700 | $547,686 | 1,013.97% | $69.46 | 51 | SQLGGPYP, TDIJP... | PW, RJBK & DIV | 07038 / 01636 | View |
12/29/2010 | $54,014 | $54,010 | 1,350,250% | $6.24 | 08 | KUDMWWTO HOMDNT, | BD, AUCN & UEN | 06415 / 01863 | View |
03/08/2008 | $4 | -$4 | -50% | $0 | 76 | OL, YBFJ & QW, JTK | PF, DVFW UF YW | 06119 / 02457 | View |
05/01/2006 | $8 | -$399,992 | -100% | $0 | 05 | BD,RMGT & CYG &... | CW, AYMT & YJ, WNK | 05905 / 03619 | View |
03/25/2005 | $400,000 | $227,000 | 131.21% | $46.18 | --- | BN, DSSO & KRD | OBPVBEM, KQLSIM | 05734 / 01099 | View |
05/16/2004 | $173,000 | $172,400 | 28,733.33% | $19.97 | 20 | LPHNJJB, GSCRQP | FMEPOLP, VMLE E... | 05621 / 00001 | View |
04/26/2004 | $600 | -$122,400 | -99.51% | $0.07 | 57 | RTGWJGX, J QRYJFXC | NQTG, UOJGY & E... | 05586 / 01448 | View |
09/14/1999 | $123,000 | $85,300 | 226.26% | $14.2 | 56 | KCKX, GDGWR & X... | VUCIWCWAF, BCVU | 02260 / 00733 | View |
05/30/1998 | $37,700 | $37,692 | 471,150% | $4.35 | 37 | WEJBAWYET, RFET | LQOAU, KAGNEI | 02177 / 00808 | View |
09/17/1996 | $8 | --- | --- | $0 | 04 | ITHHL, SDKQRI | NSNFC, SEOBIB UQIVP | 02075 / 00789 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
