| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
X | JDSL GT WLBEFIX RGHGY CLQEUB | --- | 34035C | 06/21/2026 | 7.51 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/21/2021 | $1,280,000 | -$220,600 | -14.7% | $62.99 | 24 | MWJOH YI, GAW | QWGPNLR YLAP BS... | 07395 / 03761 | View |
05/13/2017 | $1,500,600 | -$3,499,400 | -69.99% | $73.85 | 28 | CDXMPXQ ECRM DV... | GUI ICAM YLR, | 06954 / 03876 | View |
12/19/2012 | $5,000,000 | $4,935,000 | 7,592.31% | $246.06 | 33 | WWE HVJF HHH, | IRYPSSU JFKT EPY, | 06589 / 00326 | View |
12/30/2011 | $65,000 | --- | --- | $3.2 | 52 | MBIMKLH LVNY KYW, | BCGARH, DASTI P... | 06482 / 00688 | View |
02/04/2011 | $0 | --- | --- | $0 | 03 | OCDWYRR KUEV GPB, | USWBFP, TWDIV | 06402 / 01919 | View |
12/24/2010 | $0 | --- | --- | $0 | 02 | CMYRNTH GYUF QTJ, | YANXONMN, FHYLYDD T | 06402 / 01931 | View |
12/08/2010 | $0 | --- | --- | $0 | 02 | RGGJGET BTRL QAA, | QXQNCO, MEMOAJ Q | 06402 / 01925 | View |
09/13/2010 | $0 | --- | --- | $0 | 57 | CFAXPOD QMCK VAJ. | TCPVSR,MMIJVQY ... | 06371 / 02646 | View |
09/04/2010 | $0 | --- | --- | $0 | 81 | PXQXDJO LOWL KNU. | WRGTY-JWDTPE,CTQQSEW | 06371 / 02640 | View |
08/11/2010 | $0 | --- | --- | $0 | 14 | UBMPGBP UWYA TAH. | OGPKU,IDBC | 06371 / 02634 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
