| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
AK | --- | 34031C0213G | 34031C | 05/11/2020 | 0.05 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/29/2024 | $1 | --- | --- | $0 | 04 | CRE WSGVGDO NY TCO | ATK FXPQYMK EQ NPE | 04758 / 00103 | View |
10/29/2023 | $4 | -$579,996 | -100% | $0 | 04 | PNG AEEYAHE DY XPY | DNQ TGRQCII JU BVF | 04628 / 00065 | View |
10/13/2022 | $580,000 | $3,000 | 0.52% | $72.44 | --- | PVI PYIMIRH LLG | GMDXIXF DUQSWM ... | 04437 / 00023 | View |
10/04/2013 | $577,000 | -$147,000 | -20.3% | $72.06 | --- | GYUTTFK, MMKDDG... | RQGXPQGQ USOEBB | 02375 / 00048 | View |
01/19/2010 | $0 | --- | --- | $0 | 07 | WDTATEKM, UKOUBI | BYTPUYCI GXBVY | 01884 / 00252 | View |
09/02/2009 | $724,000 | $144,000 | 24.83% | $90.42 | 84 | OWAHPQXJ, DDXIH | WKT NC LIKUGOX ... | 01825 / 00197 | View |
04/29/2009 | $0 | --- | --- | $0 | 64 | MWR UX TTCPIOF ... | RSRDEPU CLYXFU ... | 01762 / 00202 | View |
01/10/2003 | $580,000 | $350,000 | 152.17% | $72.44 | --- | QCLRKPF, JHLDCP... | XKDFWN KFCWUVD | 00545 / 00087 | View |
09/12/1997 | $230,000 | -$570,000 | -71.25% | $28.72 | --- | WUCANI, PFTVDOJ | HHOLLG ABJWEQM | 0U151 / 00148 | View |
08/24/1993 | $800,000 | --- | --- | $99.91 | --- | PLOEHI,VAQYOKY | OPWPO,GNYDVF | Q134 / 68 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
