| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
K | DVXJ OR PAYCYYK SWKNX RGMKSE | 34031C0259G | 34031C | 04/15/2020 | 0.03 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/24/2023 | $370,000 | -$493,000 | -57.13% | $48.86 | --- | WMTVCRGA SGDSYN... | WSNWWM INUOKYC&... | 04565 / 00022 | View |
06/23/2014 | $863,000 | $223,000 | 34.84% | $113.97 | --- | ILVPTU, YMJJQID... | NDEF KCEKH & VXYCVSW | 02500 / 00282 | View |
11/21/2009 | $0 | --- | --- | $0 | 01 | WIEE DWHGF | SHQV IREDB | 01864 / 00152 | View |
11/16/2009 | $640,000 | $372,000 | 138.81% | $84.52 | 74 | JVUE AMJNS KH | ERSY NGQOHR GON... | 01864 / 00148 | View |
11/04/2009 | $268,000 | $267,400 | 44,566.67% | $35.39 | 81 | PICX TQRVJI DKM... | NGNREUYRE PYP | 01848 / 00210 | View |
12/20/2008 | $600 | -$459,400 | -99.87% | $0.08 | 35 | DOANDNHST XGS | GNBMPYD TWUSR K... | 01720 / 00194 | View |
06/05/2005 | $460,000 | -$41,800 | -8.33% | $60.75 | --- | TNDUNH BFXRPN PYW | QFCHE RUGMKVS | 01027 / 00014 | View |
09/27/2004 | $501,800 | $477,978 | 2,006.46% | $66.27 | --- | PCLFD JYTADNG | KUMGK IKPL | 00880 / 00042 | View |
09/05/2003 | $0 | --- | --- | $0 | 03 | WKKYF JTBG | VIOISBN ILIXTJ | 00666 / 00197 | View |
09/01/1999 | $0 | --- | --- | $0 | 03 | ORJUQ PXQS MJR | GFGUD REVL | 0N162 / 00137 | View |
07/19/1995 | $23,822 | -$151,178 | -86.39% | $3.15 | 03 | LMRA RUKPI | MRPNOSU TIFBTR | E143 / 258 | View |
06/24/1995 | $175,000 | --- | --- | $23.11 | 30 | IVORAS,NOCPYYB | UGHPOF,WI NDOS | X-140 / 234 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
