| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
H | NEYH OP TBLTYPA VBONM IIIMPU | 34031C0259G | 34031C | 05/12/2020 | 0.07 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2023 | $740,000 | $530,000 | 252.38% | $118.57 | --- | DTJVPWPK YDFKRW... | JGWVYH TOKPQMG&... | 04565 / 00022 | View |
06/29/2014 | $210,000 | -$630,000 | -75% | $33.65 | --- | HTOBNR, LPLQBBV... | VDAO RUJMP & QYPGRFC | 02500 / 00282 | View |
11/14/2009 | $0 | --- | --- | $0 | 08 | TLFO GXVRL | RRVQ PCIFH | 01864 / 00152 | View |
11/25/2009 | $840,000 | $286,000 | 51.62% | $134.59 | 80 | BJHA JIACM TR | COOI WOFDAT YGF... | 01864 / 00148 | View |
11/14/2009 | $554,000 | $553,500 | 110,700% | $88.77 | 73 | AIPR SPRBLE ENE... | KCNHNPYKQ YCJ | 01848 / 00210 | View |
12/14/2008 | $500 | -$439,500 | -99.89% | $0.08 | 34 | CUYLFSUAX HJC | GEUCHOX NAKFL J... | 01720 / 00194 | View |
06/01/2005 | $440,000 | $119,800 | 37.41% | $70.5 | --- | BIHQFM IFOKJR ACB | PMEJR BLSBESR | 01027 / 00014 | View |
11/01/2004 | $320,200 | $306,613 | 2,256.66% | $51.31 | --- | OPVYS LLIKMIA | EQKRG LSVE | 00880 / 00042 | View |
07/30/2003 | $0 | --- | --- | $0 | 05 | NFGKH PHUY | RJTPEEL WFCUYP | 00666 / 00197 | View |
07/14/1999 | $0 | --- | --- | $0 | 08 | VMYYN ANOF QDY | NMWGK NOQG | 0N162 / 00137 | View |
06/25/1995 | $13,587 | -$160,413 | -92.19% | $2.18 | 03 | DKEO MFBTK | VGSFYWF NSHRPM | E143 / 258 | View |
08/03/1995 | $174,000 | --- | --- | $27.88 | 50 | LOUQYL,LDICRDG | TNJHKL,MK IPVF | X-140 / 234 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
