| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Y | CRAS VT PVJEKPK HWBQN AAVSIW | --- | 34031C | 06/02/2026 | 0.07 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/29/2019 | $4 | -$684,996 | -100% | $0 | 08 | QSBHARSEAT, AHC... | TRUXLMRIBH DORTMP | 03745 / 00042 | View |
12/27/2018 | $685,000 | $35,000 | 5.38% | $81.93 | --- | HYIITNLXKO, LUL... | LCJJPCDY VULREO K SD | 03506 / 00178 | View |
10/12/2017 | $650,000 | $590,000 | 983.33% | $77.74 | 04 | DPQYMRJR, UHQMOW KQ | XMHHTPD VYTBS F... | 03186 / 00185 | View |
05/11/2017 | $60,000 | -$827,000 | -93.24% | $7.18 | 44 | IGKOISM UDHTI &... | GPXBSOX YPRPE R | 03034 / 00212 | View |
11/15/2007 | $0 | --- | --- | $0 | 05 | DMBGEUY HAUNM MMQ | APDEIAO EDRWJ U... | 01531 / 00269 | View |
09/22/2006 | $887,000 | $35,000 | 4.11% | $106.09 | --- | EVKQXGG FELCH L | VREXXK OXDFWRG ... | 01323 / 00021 | View |
08/15/2003 | $852,000 | $544,600 | 177.16% | $101.9 | --- | PNHTHP BJAMFUO SSA | VEVFAPE CDDGTWEPW | 00633 / 00087 | View |
04/05/2000 | $307,400 | $27,400 | 9.79% | $36.77 | --- | YOMIYKE KETQGVTJV RK | JHROU SSEUFVO | 0I166 / 00281 | View |
06/28/1998 | $280,000 | --- | --- | $33.49 | --- | UCIDU OKYDPRE F... | PLFYEW VTRUP | 0E156 / 00062 | View |
03/12/1992 | $0 | --- | --- | $0 | 00 | XXOWKB,BUWMG | BJPONF,XJWSD | W130 / 441 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
