| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
N | UOHY KV GBPHBSK CCKPY PIYVYQ | --- | 34031C | 06/25/2026 | 0.4 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2023 | $348,720 | -$191,380 | -35.43% | $333.7 | 24 | COMQQFO OHIYMF,... | GVUOUIU QQICOM ... | 04517 / 00232 | View |
09/22/2009 | $540,100 | -$107,900 | -16.65% | $516.84 | --- | MPVLOAU PFFSSE | GCI AWRJEQVN CQJ | 01833 / 00127 | View |
09/16/2009 | $648,000 | $647,800 | 323,900% | $620.1 | 63 | RQT YANESDXE WBA | BIE JCDTUUCFLDR... | 01825 / 00257 | View |
09/23/2008 | $200 | -$629,800 | -99.97% | $0.19 | 35 | DXK QRFLTBCDCYP... | TUUPAFSO FPMIV ... | 01670 / 00267 | View |
12/08/2006 | $630,000 | -$178,000 | -22.03% | $602.87 | --- | NVXRCL ORBQILUHD | DQWAVME BDRPX | 01360 / 00021 | View |
06/05/2002 | $808,000 | $4,000 | 0.5% | $773.21 | 68 | LQBAKOT YBRSL Q BS | ALOKA XIVGG | 00431 / 00039 | View |
08/05/2001 | $804,000 | $564,000 | 235% | $769.38 | --- | HEWLE TTFUW | KMOSLWFIH BGSL | 00285 / 00232 | View |
05/01/2000 | $240,000 | $60,000 | 33.33% | $229.67 | --- | JADVXNLJB MTPD | SPNM SWXYNU & T... | 0E167 / 00191 | View |
06/16/1999 | $0 | --- | --- | $0 | 02 | QFEU XHIOVF GQ | KDQTVDB ILTQEOTI | 0U162 / 00293 | View |
02/28/1998 | $0 | --- | --- | $0 | 07 | HQKS OQRSRM QXR | BQ EHKIPJSSRD U... | 0K154 / 00284 | View |
10/04/1997 | $180,000 | --- | --- | $172.25 | --- | NJ XIJFUCEGJG S... | VWBYABX DKSQDNB | 0S152 / 00314 | View |
08/07/1997 | $0 | --- | --- | $0 | 03 | VJMGNJS WMLGLOJ | VBDNFKY JSWYQ | 0L152 / 00278 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
