| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI | --- | 34029C0516G | 34029C | 12/03/2021 | 0.09 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2017 | $655,000 | $654,992 | 8,187,400% | $84.15 | --- | MDWKQB, XYMD R ... | TMJBXLVY, VFPLL... | 16869 / 01806 | View |
12/21/2012 | $8 | $6 | 300% | $0 | 04 | VOFPSBJF, DMLIX... | MXNEMSXO, WLRK ... | 15475 / 00268 | View |
11/15/2012 | $2 | -$6 | -75% | $0 | 00 | VIIWCTRB, TVQLF... | VWGWRLGM, PJBR ... | 15429 / 00369 | View |
11/29/2012 | $8 | $3 | 60% | $0 | 08 | CBMDQDPX, LMON ... | SNAKAOAH, SVLHG... | 15375 / 00754 | View |
12/26/2004 | $5 | $1 | 25% | $0 | 03 | LUMBAJAY CALKKN... | FBKTIRLL, TKPWXRP F | 12401 / 00320 | View |
12/01/2004 | $4 | -$643,996 | -100% | $0 | 05 | VPPMBNVU, GUQXXEN | LYHSWUCI, WNCK M | 12401 / 00316 | View |
11/29/2001 | $644,000 | $423,000 | 191.4% | $82.73 | --- | EIQVWLOX, THRG ... | WCULCGK, SYMQSD... | 10621 / 01251 | View |
03/27/1997 | $221,000 | $220,994 | 3,683,233.33% | $28.39 | 55 | CIJBDBM, GKFOHL... | RKJHHLXQJQ, RCR... | 05460 / 00461 | View |
10/08/1992 | $6 | -$603,994 | -100% | $0 | 01 | KBOLSFQPQM,TTUC... | UTMGBPADRU,QDCX... | 05015 / 749 | View |
10/11/1989 | $604,000 | $204,000 | 51% | $77.6 | 07 | CKXJTWCIKS,QJUA... | OUQLED,QJTL N | 4792 / 533 | View |
12/09/1988 | $400,000 | --- | --- | $51.39 | --- | DMLHAF,WGSL T | BLRFG PJ,YXGILL | 4720 / 895 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
