| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
G | BPFK OB PIIQEIB IKYSM EGLHAU | 34029C0337F | 34029C | 10/03/2006 | 0.81 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2020 | $8 | -$585,434 | -100% | $0 | 80 | MDQBX, IGDKCKY I | BHBHK, OAXFA T ... | 17752 / 00051 | View |
05/31/2012 | $585,442 | $585,435 | 8,363,357.14% | $317.83 | 67 | JONRF, ELEICBJ ... | NRNYP, SVVRW C ... | 15239 / 00724 | View |
02/02/2005 | $7 | $2 | 40% | $0 | 08 | LLLAQ, OGLGA Q ... | FFXUC, BSRLM G | 12457 / 00660 | View |
01/22/2005 | $1 | --- | --- | $0 | 03 | YPJAS, PGDBO S ... | ALVIE, AJPCOISS G | 12457 / 00645 | View |
12/19/2004 | $5 | -$599,995 | -100% | $0 | 07 | PCSJU, EHBJX B ... | PSYBU, WOBDX I ... | 12457 / 00640 | View |
01/23/2005 | $600,000 | $599,996 | 14,999,900% | $325.73 | 04 | DOOFW, CLEXY B ... | YYAXR, FIUIR K ... | 12454 / 01312 | View |
01/15/2005 | $4 | -$99,996 | -100% | $0 | 01 | OQUAI, KRSJT J ... | QSHPQ, HIUV | 12457 / 00655 | View |
02/02/2005 | $100,000 | -$700,000 | -87.5% | $54.29 | 03 | DRNVY, BCWJD J ... | KGYIA, MLRXY I | 12454 / 01307 | View |
01/23/2005 | $800,000 | $799,993 | 11,428,471.43% | $434.31 | 00 | OUDWO, BREDW C ... | YKURJ, EIJ O | 12454 / 01303 | View |
01/01/2005 | $7 | -$199,993 | -100% | $0 | 01 | RKBSP, DWGNI P ... | KTAJMELA, GSRTWO | 12457 / 00650 | View |
01/09/2005 | $200,000 | $199,998 | 9,999,900% | $108.58 | 04 | RPDSD, OMVHO T ... | UFNXAORB, UJWOABWE E | 12454 / 01316 | View |
12/07/2002 | $2 | --- | --- | $0 | 07 | KAFYD, BDE G, S... | FCYII, OPCABT C | 11096 / 00740 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
