| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
PK | --- | --- | 34029C | 06/08/2026 | 0.02 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/17/2022 | $506,000 | $356,000 | 237.33% | $83.64 | 02 | MJNIORKO, OEGMA... | OLF PKBA TNUBQU... | 19117 / 00222 | View |
11/06/2021 | $150,000 | -$705,300 | -82.46% | $24.79 | --- | LRP CRQJ NSKEWK... | ORVEMUJ, XQPR I... | 18808 / 00164 | View |
02/22/2020 | $855,300 | $455,300 | 113.83% | $141.37 | 52 | GFIBUJQ, NVYG K... | MLDPELE VKDB KQ... | 17796 / 01721 | View |
04/29/2019 | $400,000 | -$480,000 | -54.55% | $66.12 | 34 | HBWLXYH SXJD QA... | NDRTP WCQKBR OKORBEM | 17480 / 01826 | View |
08/26/2014 | $880,000 | $761,600 | 643.24% | $145.45 | 62 | XLSULJDPO, PECIF | FDGSQBUA, AIHQBX | 15891 / 00021 | View |
03/04/2007 | $118,400 | $117,800 | 19,633.33% | $19.57 | 28 | MPWRPLST, HTWOTC | VFHEM YWNKO YHGU | 13585 / 01375 | View |
10/29/2006 | $600 | $595 | 11,900% | $0.1 | 34 | RITYO LHIKN KKMT | DFWIE DCCFSJ MQFIKIB | 13430 / 00660 | View |
06/05/2005 | $5 | $2 | 66.67% | $0 | 03 | QKESC, YUUV | IFMPO, TPH | 12643 / 00644 | View |
08/12/2004 | $3 | -$135,997 | -100% | $0 | 01 | NNYKY, MIU | CAKNM, CGBS | 12271 / 01564 | View |
07/24/2004 | $136,000 | $6,000 | 4.62% | $22.48 | --- | ETNJT, QPRJ | TIGCJG, HXLVES | 12157 / 00659 | View |
06/18/2003 | $130,000 | --- | --- | $21.49 | --- | ALLSKN, WGIGBR | WHUHL, GOHJWW H... | 11528 / 00560 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
