| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
XQ | --- | 34029C0602F | 34029C | 10/17/2006 | 0.63 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2021 | $5 | $1 | 25% | $0 | 01 | OTNQTDAUT, XGTATD U | RBYYOVEGW, TCHK... | 18466 / 01410 | View |
02/25/2021 | $4 | -$4 | -50% | $0 | 07 | AESFSOFQY, AHUU... | VWUMLIMSV, VTMAGP U | 18397 / 01871 | View |
05/09/2020 | $8 | $5 | 166.67% | $0 | 05 | FIYANJRHN, ODSPUT Q | KSYKQQTJV, NCHR... | 17872 / 01497 | View |
03/17/2020 | $3 | -$4,556,597 | -100% | $0 | 84 | XKQMECIXC, JMMB... | VOBNDGMVJ, LFVT... | 17796 / 00548 | View |
08/03/2009 | $1 | --- | --- | $0 | 16 | WOWKVLXSY, UNJISM | IARNNJRFN, QDQB | 14390 / 00199 | View |
02/19/2006 | $4,556,600 | $4,049,600 | 798.74% | $643.31 | 00 | FCCKBIKLI, PFIC | WFCHPX MED GHB | 13056 / 01097 | View |
11/07/2004 | $507,000 | $6,378 | 1.27% | $71.58 | 87 | NVKVGX MSX FOT | VKSOB, FWQY Q &... | 12361 / 00349 | View |
08/12/2000 | $500,622 | $99,810 | 24.9% | $70.68 | 08 | WJLHO, FBPA A &... | UMDRAQSGFB, NXN... | 10219 / 01931 | View |
08/16/2000 | $400,812 | $213,812 | 114.34% | $56.59 | --- | IFIVS, IOAH J &... | IDIINRTBFH, UTN... | 10190 / 01625 | View |
05/27/1995 | $187,000 | -$463,000 | -71.23% | $26.4 | --- | KF JDVRBMVD,YMY... | RFSX,F QYLPY & ... | 05279 / 00057 | View |
11/18/1990 | $650,000 | --- | --- | $91.77 | --- | AWEO,D UFOVH & ... | MYRAE,SHWS F | 4874 / 357 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
