| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
J | AGPS XT FVUXMFL EATRP EKEFOH | 34029C0578F | 34029C | 10/18/2006 | 0.12 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/26/2021 | $677,000 | $4,000 | 0.59% | $1,354 | 01 | MDFF, TBPTJDE E | FGR PFICPGE WHJ | 18381 / 00196 | View |
01/17/2017 | $673,000 | $655,744 | 3,800.09% | $1,346 | 41 | QNS VGEGXG DAE | UVXCQ SPWRRJTJ OQD | 16655 / 00063 | View |
12/23/2016 | $17,256 | $16,556 | 2,365.14% | $34.51 | 82 | VDGMH SABIIQCF YMM | FKKNIDNN YVSY X... | 16655 / 00058 | View |
09/12/2016 | $700 | -$440,100 | -99.84% | $1.4 | 82 | QEGJRYUM TCMC O... | JNBOR IHHPTQ VOKGGTL | 16591 / 00888 | View |
11/10/2004 | $440,800 | -$109,200 | -19.85% | $881.6 | --- | UWFNTW, XCCPFS S. | WWCJQMA, NYJUAEQB | 12350 / 00239 | View |
02/19/2004 | $550,000 | $549,300 | 78,471.43% | $1,100 | --- | NSIOORS, MCWMQLMD | KPPQY, SPOTYL | 11982 / 01672 | View |
03/16/2003 | $700 | -$51,000 | -98.65% | $1.4 | 81 | AQW. JF SHM C/D... | DMLYN VTFOTG VHFBIQV | 11673 / 01833 | View |
08/06/1999 | $51,700 | $28,700 | 124.78% | $103.4 | --- | CYAUYB, NYQSFHU A. | W F S MGKRCEXUH... | 05737 / 00265 | View |
08/12/1999 | $23,000 | -$39,000 | -62.9% | $46 | --- | V L S CKEQQIPNA... | MSFQA, WMROKGF | 05737 / 00262 | View |
10/30/1998 | $62,000 | $61,800 | 30,900% | $124 | 63 | FGQCF, NRHGVCX K. | XAYSWI BWVLAJLK... | 05638 / 00182 | View |
12/25/1997 | $200 | --- | --- | $0.4 | 67 | VGICCG LFMUCTVO... | TDAJL DWDCJE KSCOSLN | 05538 / 00734 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
