| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Y | XBGT GP BWGQGGX UIBXW UMGHMM | 34025C0430F | 34029C | 09/22/2009 | 0.88 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/16/2021 | $747,000 | $312,000 | 71.72% | $215.27 | 14 | KHIUBOYKIR, WUQ... | IMVWKEO XCLV AJ... | 18574 / 01085 | View |
05/30/2016 | $435,000 | $434,920 | 543,650% | $125.36 | --- | VFETRWU HNIX PE... | UOG WKEWN | 16416 / 00580 | View |
06/02/2014 | $80 | -$362,920 | -99.98% | $0.02 | 66 | CHL KDAUL | IXB XOWYS | 15836 / 01692 | View |
06/14/2009 | $0 | --- | --- | $0 | 48 | YTR VRYHY | DYXIAMATLDVI, NIFVOH | 14368 / 00001 | View |
06/12/2009 | $0 | --- | --- | $0 | 71 | EPTOXRGYBGMO, MJLACA | MWTUWGI, SGTSF | 14351 / 00253 | View |
03/25/2009 | $363,000 | $362,997 | 12,099,900% | $104.61 | --- | GVDERQQ, TSSJN | LLIJVWC, RNBQOM | 14280 / 00513 | View |
10/18/2007 | $3 | -$4 | -57.14% | $0 | 00 | HPCPYLX, JSLTFQ | 320 DRXA KOR TFR | 13850 / 00792 | View |
03/08/2006 | $7 | -$193 | -96.5% | $0 | 02 | 168 RIAT NQQ GNS | FRI JGQKIUC UPR | 13056 / 00320 | View |
07/15/2003 | $200 | -$599,950 | -99.97% | $0.06 | 26 | YIW RXWIMTQ KGO | MAAXPHP, RMQPTJ | 11515 / 00694 | View |
08/12/1997 | $600,150 | --- | --- | $172.95 | 08 | KXFLCYK, DQXTNJ | G Q K TL J I WEY | 05497 / 00018 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
