| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
U | CRJV YD BGYPUTN BQIXX TPGODT | 34029C0401F | 34029C | 10/20/2006 | 0.04 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/31/2014 | $830,000 | $829,994 | 13,833,233.33% | $103.57 | 37 | CKIHVS, MNOYDJ U | MTYSGD WJE | 15868 / 01338 | View |
03/05/2013 | $6 | -$2 | -25% | $0 | 57 | WEYJHBJ IIEUMRT... | EYENFEG-GVBRMCO... | 15630 / 00165 | View |
07/14/2006 | $8 | $5 | 166.67% | $0 | 75 | BBFIYCK, WYAIYJ... | SJOYWRY, YQAD B... | 13257 / 00534 | View |
03/20/2006 | $3 | -$3 | -50% | $0 | 85 | YLPBYHK, GWULAIN P S | NCCSXFX, RKRUAU R | 13060 / 00036 | View |
12/19/2004 | $6 | -$822,994 | -100% | $0 | 06 | TAYJDFT, QAIE &... | FEOTOKI, IUNG | 12392 / 01158 | View |
06/02/2003 | $823,000 | $171,300 | 26.29% | $102.7 | --- | OXPSCUI, ORLG | NURXHOE, GJMD W | 11484 / 01924 | View |
11/27/2001 | $651,700 | $651,200 | 130,240% | $81.32 | 87 | KPJXSYX, COFW O | ADLNHOY ISIG WF... | 10637 / 00326 | View |
09/17/2001 | $500 | -$587,100 | -99.91% | $0.06 | 43 | HHAMKTC KAFM HQ... | DIVBP JUYYUS VRYUBIP | 10593 / 01853 | View |
12/06/1993 | $587,600 | $507,600 | 634.5% | $73.32 | 01 | QKXYF,AEFS R & ... | O E R IVWJA YDU | 5112 / 51 | View |
03/21/1993 | $80,000 | --- | --- | $9.98 | 17 | U U X QLAIS,TTE | FTKBNKA,PY HLTM... | 5046 / 377 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
