| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
NF | --- | 34029C0404F | 34029C | 09/02/2006 | 0.84 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/20/2022 | $728,300 | $728,296 | 18,207,400% | $196.04 | 03 | JRTSWCC, AXAFD | RCRNCM, TPXPQGO... | 19060 / 01632 | View |
08/29/2016 | $4 | -$709,996 | -100% | $0 | 83 | HXEMPQ, QJTWMUS... | CPCFNMS, WDVLKY... | 16549 / 00012 | View |
04/03/2015 | $710,000 | $709,500 | 141,900% | $191.12 | 27 | WDFIJVE, GNYMVPY | APMNAYL KVCCAKU... | 16069 / 01068 | View |
11/15/2014 | $500 | $493 | 7,042.86% | $0.13 | 82 | NWIKFFM VGIKNFS... | NCSUT BUDMET JWMTKOD | 15935 / 00467 | View |
09/23/2003 | $7 | -$452,293 | -100% | $0 | 03 | VKCFDSJ, OOSKX I AW | VEGBQPC, RAKOL ... | 11708 / 01154 | View |
08/01/2002 | $452,300 | $452,000 | 150,666.67% | $121.75 | --- | XDULBNL,OPPTS S... | U W R TKTWCQRFX... | 10988 / 00001 | View |
10/24/2001 | $300 | -$700,170 | -99.96% | $0.08 | 02 | I.Q.T. GSJDDWOQ... | ISAXRQNPH, QBGU... | 10949 / 00857 | View |
04/05/2000 | $700,470 | $670,470 | 2,234.9% | $188.55 | 32 | AJM FLQMKO, HPOVOW | PDIHT YSYUYDG J... | 10097 / 00150 | View |
04/09/2000 | $30,000 | --- | --- | $8.08 | 76 | XOIHV SVQLJMY L... | VIBBFMSE, CHPIS O | 10097 / 00147 | View |
08/17/1988 | $0 | --- | --- | $0 | 07 | XOLEVLQX,EWYLD T | VXIFCYYXW,VWA &... | 4700 / 628 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
