| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Y | JIGG PM OYDXELK WKVIO BCJGLC | --- | 34029C | 07/01/2026 | 0.07 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/13/2016 | $126,200 | $125,700 | 25,140% | $73.07 | 88 | HGBTPU, OQODN | LD IMXS WQ | 16434 / 01878 | View |
11/02/2015 | $500 | -$625,500 | -99.92% | $0.29 | 81 | WW NHYK TM | MXBSG VRHJQM HLJLBGE | 16289 / 01101 | View |
09/08/2006 | $626,000 | $309,800 | 97.98% | $362.48 | --- | MPHCRB, GLKGHM ... | SHCTYK, T & FRML, S | 13350 / 00328 | View |
10/31/2002 | $316,200 | $30,200 | 10.56% | $183.09 | 06 | JAWAUYFI, WPGD ... | UEVTXC NUOF QLS... | 11090 / 01290 | View |
09/22/2002 | $286,000 | $285,997 | 9,533,233.33% | $165.61 | 01 | NLAHAO, XVGXTAE... | XAPWYC BAFA EOE... | 11039 / 00352 | View |
06/23/2002 | $1 | --- | --- | $0 | 00 | DOTWOX PVHM EJM... | SLPSSV DLSQ QRV... | 11002 / 00442 | View |
06/03/2002 | $3 | -$1 | -25% | $0 | 05 | VRFCFT UOVY WWU... | RLMFLS FLGM MBR... | 11002 / 00437 | View |
06/11/2002 | $4 | -$4 | -50% | $0 | 82 | EFJIDF AVOP LBO... | LQCUDY FHAQ SCO... | 10890 / 01661 | View |
05/21/2002 | $8 | -$553,992 | -100% | $0 | 20 | KTLEMQ RRQS FKC... | QJHKYB KUQO APU... | 10890 / 01656 | View |
06/16/2002 | $554,000 | --- | --- | $320.79 | 11 | IVMGBQ KTEC HEP... | FTDSI, AVTBWHPR | 10867 / 00202 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
