| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
HF | --- | --- | 34029C | 06/27/2026 | 0.04 (83.46%) | No |
Y | 0.6 CRA FRNPLM PGNIVV VETDK GRDGOS | --- | 34029C | 05/17/2026 | 0.01 (6.14%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/17/2022 | $500,000 | $378,000 | 309.84% | $165.13 | --- | SYXFRP, VGPTOXU... | FEYMQEQ, NDHQPG... | 19168 / 00914 | View |
03/27/2011 | $122,000 | -$494,000 | -80.19% | $40.29 | 13 | BGVHVAM, RJSPYGI | 8 YKFMMFM YAUS ... | 14846 / 01122 | View |
04/29/2010 | $616,000 | $615,992 | 7,699,900% | $203.43 | 15 | 3 AEFOACW PBUC ... | XCRBH QMNMDJ TLQJPVK | 14589 / 00784 | View |
07/02/2007 | $8 | -$550,992 | -100% | $0 | 11 | HGPXJS, KTFFO | LRMVMA, KJCXR &... | 13747 / 01122 | View |
11/10/2006 | $551,000 | $550,995 | 11,019,900% | $181.97 | 58 | OTBKI, PBYSYJEE... | NKMEMN, VFDER | 13476 / 01603 | View |
11/08/2006 | $5 | -$750,995 | -100% | $0 | 55 | WQJNTD, VIPEY | KXCAOH, SGGEB &... | 13436 / 01147 | View |
11/12/2005 | $751,000 | $146,000 | 24.13% | $248.02 | --- | WVCXXP, HPDMU &... | FYIYHL, DPBL R ... | 12936 / 01307 | View |
12/15/1998 | $605,000 | $604,996 | 15,124,900% | $199.8 | --- | DJOKEL, TUKI V | REKAHDJ, SSTJHD... | 05646 / 00816 | View |
04/08/1991 | $4 | $0 | --- | $0 | 07 | WFBDJEH,NUNAFXC... | RLMFWCD,QXTXPNJ... | 4896 / 662 | View |
08/26/1990 | $4 | --- | --- | $0 | 02 | HIRUNSI,YYGERTB... | BPOAPKN,XVCVHJJ | 4862 / 961 | View |
04/22/1990 | $1 | --- | --- | $0 | 05 | MGQJKYP,MMHMAIQ | LNKI,DWDTDG & K... | 4836 / 412 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
