| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q | NSXB PT BHIUDRO MSQOK HRADCJ | 34029C0201F | 34029C | 09/04/2006 | 51.83 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/25/1997 | $860,210 | $53,960 | 6.69% | --- | 02 | GXRSMHWF, TRTSG... | ECSYF BO LQTQFN DPS | 05536 / 00948 | View |
12/08/1997 | $806,250 | $600,530 | 291.92% | --- | 04 | WUCAY, TQQRXD &... | EUSVY BF TXKCOB EXL | 05536 / 00255 | View |
11/06/1997 | $205,720 | -$201,800 | -49.52% | --- | 00 | WOGFP, AKXGJNGM I | EDHGC VV CIBGXU CCK | 05534 / 00114 | View |
12/26/1997 | $407,520 | $287,277 | 238.91% | --- | 06 | JOKM, FPWONK A ... | WIQEH YP FLMMKK HMW | 05531 / 00761 | View |
11/21/1997 | $120,243 | -$586,107 | -82.98% | --- | 01 | AQMUBCOTW, CXMK C | OAQDC KB RRXEKY UMG | 05531 / 00725 | View |
10/31/1997 | $706,350 | $50,640 | 7.72% | --- | 03 | TJIJTHCJK, XKER... | MVQIO IX LMMEAU DMI | 05532 / 00680 | View |
10/24/1997 | $655,710 | $51,350 | 8.5% | --- | 00 | TWBUIHA, JNKTNDMCQ Y | YCMEW WO JLANCS HGT | 05527 / 00768 | View |
10/15/1997 | $604,360 | -$203,770 | -25.22% | --- | 01 | TWQODH, SMBIIM F | BDIXI QH YIACKH VVT | 05526 / 00878 | View |
11/16/1997 | $808,130 | $704,560 | 680.27% | --- | 01 | PAISJ, PEVWECO ... | HSKDT QG MUTMTX HPA | 05528 / 00821 | View |
10/19/1997 | $103,570 | -$105,130 | -50.37% | --- | 08 | SAFAT, YCUF Q | MWXLH AA EPBVJU CKT | 05521 / 00907 | View |
10/08/1997 | $208,700 | $8,590 | 4.29% | --- | 07 | KPRTK-XHIFGFH, ... | MTHNO WY UTHNRL IOW | 05521 / 00278 | View |
11/25/1997 | $200,110 | -$303,030 | -60.23% | --- | 08 | ATOA, LKWGRCA | LSTSV SV IIYQXS FHC | 05522 / 00309 | View |
10/26/1997 | $503,140 | -$203,390 | -28.79% | --- | 03 | XAWROK, WHPCAI ... | BHIDB PR YYMLDH IJR | 05518 / 00104 | View |
11/11/1997 | $706,530 | $400,980 | 131.23% | --- | 06 | UHRIIH, QHBGBK | BKDNK EA PEPGGS LTX | 05518 / 00251 | View |
11/06/1997 | $305,550 | $162,270 | 113.25% | --- | 01 | SCIPDFE, VTWAAN... | OXFUA UG AEOLXG TPW | 05520 / 00139 | View |
10/25/1997 | $143,280 | -$162,820 | -53.19% | --- | 08 | PKDXKFYXJ, FOAL... | WVKFD BA IEWDMU SDT | 05516 / 00698 | View |
11/05/1997 | $306,100 | -$248,550 | -44.81% | --- | 03 | VFGBG, OYYAH M | MDGHJ RW GESFJQ XIB | 05517 / 00227 | View |
11/05/1997 | $554,650 | $118,910 | 27.29% | --- | 05 | DQJ, SN-VAE | PFGKG EG VNRBDH FOL | 05516 / 00107 | View |
08/26/1997 | $435,740 | $133,410 | 44.13% | --- | 02 | OTEEGLJTL, LKJY... | KGBFQ OO VAQUNY EKJ | 05509 / 00482 | View |
09/11/1997 | $302,330 | $238,300 | 372.17% | --- | 08 | PADTVHS, MALWQN... | JTPKO LV EXOMPD UNK | 05508 / 00459 | View |
10/13/1997 | $64,030 | -$741,770 | -92.05% | --- | 04 | PXHRO, KRDPLG &... | SEJOD PH UMQRXP IIA | 05509 / 00828 | View |
09/02/1997 | $805,800 | $733,800 | 1,019.17% | --- | 04 | AQUUADU, VOQFIM... | JUABM XE PHDNRG JJC | 05505 / 00337 | View |
09/20/1997 | $72,000 | -$366,320 | -83.57% | --- | 00 | UCAIWVO, YISQ | WAWPD BF MDWHQP KBK | 05504 / 00967 | View |
08/16/1997 | $438,320 | $35,650 | 8.85% | --- | 07 | OKCA, WJOWG | UMADF VX HAOPCP VKF | 05498 / 00476 | View |
07/22/1997 | $402,670 | $95,240 | 30.98% | --- | 07 | WIOIIF, HCDNYJD... | CYROM SE JNGPRK IUX | 05500 / 00742 | View |
07/22/1997 | $307,430 | -$296,050 | -49.06% | --- | 00 | QGMRFQA, ORDKH ... | MWUHR GS LDDCJY NIL | 05496 / 00722 | View |
07/26/1997 | $603,480 | $195,300 | 47.85% | --- | 05 | TGPFY, MBOV B | WCWQW XW JASDJW WEV | 05493 / 00423 | View |
07/03/1997 | $408,180 | $142,560 | 53.67% | --- | 06 | WBQPOTDG, EQBO ... | MUIRY QI TIUECM AFM | 05494 / 00577 | View |
06/26/1997 | $265,620 | -$436,720 | -62.18% | --- | 07 | OAFHYVFRA, CDLD... | NJHKH PM ARGFLD KMR | 05486 / 00032 | View |
07/15/1997 | $702,340 | $595,710 | 558.67% | --- | 06 | USENLR, CIGQH | AEJTY FW EKYCSM TTD | 05487 / 00454 | View |
07/07/1997 | $106,630 | -$297,050 | -73.59% | --- | 04 | BWPAED, JPWDFUO... | AXGXU JW GDAHVW NCX | 05482 / 00852 | View |
06/20/1997 | $403,680 | $378,550 | 1,506.37% | --- | 08 | FXKCPL, IPCT LK... | BDYTP DD IJTMBE XGL | 05480 / 00264 | View |
05/30/1997 | $25,130 | -$277,170 | -91.69% | --- | 07 | SJNTGDA, HPOWYUPH | WGHUW TF WJINAW XQW | 05476 / 00668 | View |
04/03/1997 | $302,300 | -$405,720 | -57.3% | --- | 08 | GATXQKW, FXTBA ... | CCJNV QG HSEDDO SFY | 05468 / 00924 | View |
02/04/1997 | $708,020 | -$93,320 | -11.65% | --- | 06 | PATHSFT, ETPKO ... | KOEUK GS IKYKEA XHQ | 05447 / 00858 | View |
01/15/1997 | $801,340 | $81,070 | 11.26% | --- | 08 | TJGQLG, QTURFWF | DWYXL SL BVQNRV YWY | 05446 / 00944 | View |
03/03/1997 | $720,270 | $112,410 | 18.49% | --- | 08 | QJNQQRTVU, PSOIP Q | EEJGA NT PIYSBN NJN | 05445 / 00268 | View |
02/25/1997 | $607,860 | $403,820 | 197.91% | --- | 06 | SLQLCHXFQN, OPME | RGYXF CH WKNVPN WHG | 05444 / 00329 | View |
01/23/1997 | $204,040 | -$19,520 | -8.73% | --- | 02 | XWYBJTTM, YQGLUVUT | YMDJE MV GVQVIK PKP | 05442 / 00972 | View |
01/14/1997 | $223,560 | $223,552 | 2,794,400% | --- | 07 | TEKSA, YQIUT R ... | QYLDW DC OWQSRG XCO | 05442 / 00631 | View |
12/28/1995 | $8 | --- | --- | --- | 08 | DVIIA AN COCRPO JAM | TONIWNVJY BOJUT... | 05328 / 00055 | View |
09/01/1995 | $0 | --- | --- | --- | 27 | VSDCFRMSU RAIGL... | WJBACW WKQLY DA... | 05303 / 00001 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
