| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
E | LXDA EU FUYULPT OKSTV BLQIRB | 34029C0284F | 34029C | 10/10/2006 | 0.04 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/20/2011 | $140,000 | -$260,000 | -65% | $21.2 | --- | ATPXMHPS, SRO VJXMQ | USCLVTF, TDDKICU | 15002 / 00762 | View |
01/14/2008 | $400,000 | $399,993 | 5,714,185.71% | $60.56 | --- | QDRWFJE, LKAHQRG | FAABETWGA, HHVMOX Q | 13903 / 01595 | View |
11/05/2007 | $7 | $4 | 133.33% | $0 | 27 | XCBERBJYQ, TUSIBR V | LDTQRG, SMBDA &... | 13827 / 00402 | View |
01/15/2006 | $3 | -$2 | -40% | $0 | 45 | JJJJOR, HBXGP &... | KHKBUSGAM, HEDFUS X | 13554 / 00993 | View |
01/28/2006 | $5 | -$32,995 | -99.98% | $0 | 30 | CKPISNEVX, SKFBXQ K | PNISYLUIS, APGI... | 13554 / 00988 | View |
01/15/2001 | $33,000 | $32,996 | 824,900% | $5 | 06 | LSJFKBSHI, WDMG... | PSLDOAXMW, MQTH... | 10291 / 01280 | View |
01/05/2001 | $4 | -$414,996 | -100% | $0 | 00 | RPQJDNLVN, IRQYWO V | GMBJIGTEC, YDJE... | 10278 / 00449 | View |
10/29/2000 | $415,000 | -$115,000 | -21.7% | $62.83 | --- | LDNSSHRUJ, KMGK... | MAXYMJ, HPHMCXX | 10229 / 00004 | View |
10/06/1989 | $530,000 | $423,340 | 396.91% | $80.24 | --- | YVPRMQ,PVCETMO | BWYRLHRCWF,DMEV... | 4784 / 544 | View |
08/18/1988 | $106,660 | --- | --- | $16.15 | 03 | YSFYWTDHRA,BSNW... | JTCESQQ,LJS J W... | 4697 / 376 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
