| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
F | NUYA KN WHCWNMC YHTNV NEXEXO | --- | 34029C | 06/20/2026 | 0.47 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2023 | $845,000 | $844,992 | 10,562,400% | $127.45 | 05 | EPM SFKY, MMASFWL | TORJXVBGQG, SGH... | 19372 / 00751 | View |
06/05/2022 | $1 | --- | --- | $0 | 57 | HCWFNWMKAN, HEFMEM G | GEPQPYRIMK, TVPAPQEG | 19093 / 01738 | View |
11/28/2020 | $8 | -$806,992 | -100% | $0 | 78 | OFMQEXUNEK, TWBUMP X | FTWRTWILET, YPFDCXRF | 18213 / 01379 | View |
10/09/2017 | $807,000 | $793,400 | 5,833.82% | $121.72 | 04 | GJTHMHDYQC, KYT... | CPCM, OXNLTO N ... | 16886 / 00001 | View |
12/12/2006 | $13,600 | $8,500 | 166.67% | $2.05 | 72 | NFWB, YRGGTF M ... | HEJBLGML IPMYNAED | 13465 / 00721 | View |
06/02/2002 | $5,100 | -$81,900 | -94.14% | $0.77 | 11 | GPNUUQ, OYITADQ... | MQRJAAYM RHA | 10845 / 01352 | View |
09/10/2001 | $87,000 | $86,700 | 28,900% | $13.12 | 03 | XO LQTL, VTKCUXF | OQRIEHAPGWWA GN... | 10527 / 00251 | View |
08/02/2001 | $300 | -$1,400 | -82.35% | $0.05 | 07 | ICCNKMWAJNNI OG... | KJGWMX, RNSAWGD U | 10456 / 01180 | View |
04/04/2001 | $1,700 | -$2,400 | -58.54% | $0.26 | 63 | TWFOUR, VITJEHW T | PSJCARFQ IND | 10440 / 00550 | View |
05/19/2001 | $4,100 | -$2,300 | -35.94% | $0.62 | 84 | QKHQNY, VIASKXJ F | EVJJFOQH UIR | 10440 / 00546 | View |
05/14/2001 | $6,400 | --- | --- | $0.97 | 03 | WSTKFA, AAUKXAN P | TWLUPEWA CJW | 10376 / 01067 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
