| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q | ASJE KJ SVPCWGM GXKIA VFKWRA | --- | 34029C | 06/30/2026 | 0.11 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/22/2024 | $8 | -$382,992 | -100% | $0.01 | 86 | VUCRRB, NHEPC &... | GRIYBT-LQEBJFXM... | 19897 / 00480 | View |
10/07/2013 | $383,000 | $111,000 | 40.81% | $283.7 | --- | YJNSXD, MKFNO &... | SKSASSU, ERRXN | 15682 / 00467 | View |
07/02/2009 | $272,000 | $66,000 | 32.04% | $201.48 | --- | DXKQBJX, DFENJ | FBYMHGLF, MCQX ... | 14349 / 00874 | View |
09/06/2002 | $206,000 | -$525,000 | -71.82% | $152.59 | --- | IHRWGWLN, GKEM ... | HPCHUWI, SJMBTA... | 11041 / 01699 | View |
11/19/2001 | $731,000 | $131,000 | 21.83% | $541.48 | --- | MUHQHYD, SNUKSW... | VQUU, IUKEG | 10636 / 01982 | View |
08/29/2000 | $600,000 | $599,992 | 7,499,900% | $444.44 | 45 | GPPC, KXGFY | XVFWAHPTYO, KPHTD N | 10204 / 01766 | View |
05/11/1999 | $8 | -$444,292 | -100% | $0.01 | 75 | ONXNCUDHCS, RMKMM Y | HFUVL, UQJX G | 05691 / 00509 | View |
08/11/1994 | $444,300 | $407,300 | 1,100.81% | $329.11 | 05 | NRQIW,TENQ | SHMKIPJ,CYVRC E... | 5187 / 195 | View |
10/25/1993 | $37,000 | -$37,000 | -50% | $27.41 | --- | QMONUTC,KNLKR E... | SOILHXT HBTOD OAD | 5110 / 911 | View |
08/28/1993 | $74,000 | --- | --- | $54.81 | --- | BEJRJCJ EYLGVDW... | JOCDAQDERV,EKOQ... | 5093 / 413 | View |
06/28/1993 | $0 | --- | --- | $0 | 12 | CWDLESCTOY,LLDA... | FWHLGGHUF,AXDQT... | 5078 / 971 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
