| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
XH | --- | --- | 34029C | 06/26/2026 | 0.52 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/19/2021 | $4,008,300 | $308,300 | 8.33% | $719.49 | 04 | HMRX 4 JNV | TTAKU, XVAU U | 18852 / 00356 | View |
08/26/2006 | $3,700,000 | $3,699,997 | 123,333,233.33% | $664.15 | --- | TRRAE, PXBC V | XENJGG, Q N & S L WT | 13391 / 00400 | View |
11/11/2003 | $3 | $1 | 50% | $0 | 03 | RRDNHV, XHQ V LAAN | NFUHGW, GRWA WEJR | 11731 / 01530 | View |
12/09/2001 | $1 | --- | --- | $0 | 02 | LDVPQI, IDC M, ... | GLSCER, KQXV GYTJ | 10641 / 00799 | View |
10/02/2000 | $2 | -$4 | -66.67% | $0 | 05 | UOMNYM, NDCI LD... | BRECSH, IXYU HIIR | 10206 / 00263 | View |
11/08/1999 | $6 | -$1 | -14.29% | $0 | 08 | BUBUDQ, EUF Q, ... | FPWBYB, UDBC IJTI | 05765 / 00520 | View |
05/04/1997 | $1 | --- | --- | $0 | 05 | WCQXJR, IACN BK... | OIHNOY, QFIS GFUI | 05467 / 00017 | View |
09/17/1996 | $7 | $0 | --- | $0 | 08 | MGMGNK, PES V, ... | JSTNGC, GUUL JHSC | 05405 / 00811 | View |
05/04/1995 | $7 | $3 | 75% | $0 | 02 | OXNTFM,PNF K & ... | KXBGEC,KBHM ESSK | 05265 / 00104 | View |
04/28/1994 | $4 | -$4 | -50% | $0 | 03 | NWNLCI,LRW F & ... | MTCHKT,ODJD RYXA | 5163 / 623 | View |
07/05/1993 | $8 | $2 | 33.33% | $0 | 07 | TKCXJB,DRS H & ... | SBDLCP,SEBV YMVI | 5076 / 469 | View |
03/05/1992 | $6 | $1 | 20% | $0 | 04 | SKQPCJ,YWK N & ... | WICIQT,MCIE F | 04963 / 172 | View |
02/24/1991 | $5 | $0 | --- | $0 | 02 | KLLUFG,QLJ L CQ HP | XTBOQN,PALT PJJM | 4897 / 981 | View |
01/21/1991 | $5 | --- | --- | $0 | 47 | AUUVSV,GCR X ED RPM | BSOKPS,BNFJ D | 4880 / 95 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
