| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
K | 0.1 FMY VNYTFF QLNGOK MMNJK BIJOYE | --- | 34029C | 05/22/2026 | 0.05 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2022 | $235,000 | -$106,000 | -31.09% | $292.29 | 08 | PNUW, HXJB Y & KOUJC | WKRMYBJ, PHMGIJ... | 19189 / 00077 | View |
07/20/2022 | $341,000 | -$261,000 | -43.36% | $424.13 | 65 | WAIO, VITX L & PQVEQ | RNNJBHQ, FXTTNK... | 19079 / 00267 | View |
04/08/2020 | $1 | --- | --- | $0 | 05 | MWJXYAH, AAONSR... | OWMLUTW, HLXWOD | 18085 / 00415 | View |
05/09/2018 | $602,000 | $524,000 | 671.79% | $748.76 | --- | PIAGQWA, RVERWP | KRWSI, AHBVBJQ S | 17124 / 01024 | View |
05/08/2003 | $78,000 | $28,000 | 56% | $97.01 | --- | NQPVX, JPRXNJ T... | ADVQYFAN, KMRUKU Q | 11519 / 00427 | View |
10/21/2002 | $50,000 | $49,997 | 1,666,566.67% | $62.19 | 05 | GWFWFVSH, PSSICD K | JIEPHWTTV, QJDW... | 11519 / 00424 | View |
04/15/2001 | $3 | -$4 | -57.14% | $0 | 57 | ITCQBXJRN, BPMY... | GETLJMQGQF, SJGST P | 10436 / 01139 | View |
04/18/2001 | $7 | -$33,993 | -99.98% | $0.01 | 87 | QUEDWDVEJO, EOCUQ B | PNMU, BHEVMUQ N | 10436 / 01136 | View |
09/08/1997 | $34,000 | $33,300 | 4,757.14% | $42.29 | 73 | MWLQ, NJSVVGE A | FNPRINHY FATQXI... | 05515 / 00826 | View |
04/23/1997 | $700 | --- | --- | $0.87 | 85 | HENRPJVM MDG HCT | IXSYT NIWWNX HGKKALW | 05476 / 00718 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
