| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
L | --- | --- | --- | 0.72 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/13/2022 | $752,000 | $751,996 | 18,799,900% | $203.96 | 45 | QGNPULU, PSLQBLL | DU ALDC GLKFI F... | 24475 / 572 | View |
05/01/2020 | $4 | -$96 | -96% | $0 | 36 | WA LQGW XJCAQ U... | SJWAYX CLCW ARI... | 23800 / 728 | View |
02/08/2017 | $100 | $97 | 3,233.33% | $0.03 | 74 | EOFYFB EFJA BQP... | FQINDG HDTAI J ... | 23124 / 1136 | View |
10/07/2003 | $3 | -$412,997 | -100% | $0 | 04 | WRGNN, QTKP C | EDLYT, XRJI V/V... | 5964 / 139 | View |
10/16/1998 | $413,000 | -$215,000 | -34.24% | $112.02 | 01 | VVFQL, CDBI T/O... | LRKGBWL DWORGODFXJU | 04932 / 00001 | View |
11/20/1998 | $628,000 | $627,947 | 1,184,805.66% | $170.33 | --- | IOESW | MNHKWKA MUGV, AXWPK | 04868 / 00092 | View |
01/20/1996 | $53 | $49 | 1,225% | $0.01 | 02 | IOBTGVMOIQ, XNP... | XGJOLPNIJN, MQF... | 4400 / 0083 | View |
12/15/1995 | $4 | -$3 | -42.86% | $0 | 07 | FNWAGJLCHL, UOQ... | MJFCIQHQCL, VDD... | 4295 / 0148 | View |
12/31/1994 | $7 | -$106,993 | -99.99% | $0 | 08 | CUJLHCWYYV,JEKVFHP | MMIXDFWXUC,EWDQIF T | 4112 / 0051 | View |
10/31/1989 | $107,000 | -$103,000 | -49.05% | $29.02 | --- | GBVDQQDXRS,JUIWHY T | SYHO,YCUOV & MO... | 3221 / 165 | View |
11/11/1989 | $210,000 | --- | --- | $56.96 | 20 | DYVV,WKHDY & RB... | JWUPGI,QPUKCSDT... | 3221 / 159 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
