| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
J | --- | --- | --- | 6.27 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/30/2023 | $580,000 | $579,994 | 9,666,566.67% | $160.8 | --- | IYPD, LWNENA & ... | OHNTPFI, RSJEYR... | 24619 / 1421 | View |
06/07/2010 | $6 | -$2 | -25% | $0 | 07 | PXYDYDD, LUH EWTNF | EYSFSEX, UBP & ... | 21570 / 1300 | View |
12/30/1999 | $8 | -$279,992 | -100% | $0 | 36 | JHWVVLU, OCB & ... | XOQBQFB, GKP/HCHCJR | 05103 / 00061 | View |
03/24/1994 | $280,000 | $279,994 | 4,666,566.67% | $77.63 | 18 | TEGFWRI,PVQ & TVWUJH | ITKCQQ YU,VBSQL... | 3966 / 0293 | View |
08/14/1993 | $6 | -$1 | -14.29% | $0 | 02 | SKPOHYM BJ,KLAB... | YRNYDBJ,CLTGEN ... | 3815 / 0026 | View |
08/16/1993 | $7 | $4 | 133.33% | $0 | 74 | GBIGRXD JA,GKQU... | UOWPGOT,WRYBYM ... | 3815 / 0021 | View |
08/04/1993 | $3 | -$797 | -99.63% | $0 | 08 | XFUDVVU NJ,HNHI... | FJDVSXT,EAVNGI ... | 3815 / 0017 | View |
01/26/1993 | $800 | $797 | 26,566.67% | $0.22 | 82 | NOGLNG YU EQWBTK | VCVGNHD DLK,MYN... | 3756 / 291 | View |
01/07/1993 | $3 | -$5 | -62.5% | $0 | 72 | YSURTQE ATB,KJQ... | UUAMSO,DQYCPE X... | 3748 / 281 | View |
01/25/1993 | $8 | $2 | 33.33% | $0 | 85 | BOMQWYE MJE,IBJ... | BQULJBA,HPFYVQ ... | 3748 / 274 | View |
01/04/1993 | $6 | -$699,994 | -100% | $0 | 16 | OHMKAXN TIF,CYY... | CRJPPIA,OKTPIC ... | 3748 / 268 | View |
07/21/1988 | $700,000 | --- | --- | $194.07 | 61 | DOPWWCF,EGHFWD ... | EEUJPRX RX,RKWB... | 3055 / 114 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
