| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
C | --- | --- | --- | 2.73 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2023 | $240,000 | $239,997 | 7,999,900% | $31.56 | --- | JJXJ, IHBEXF & ... | PGHMSUU, LGESOO... | 24619 / 1421 | View |
06/29/2010 | $3 | $0 | --- | $0 | 00 | YLURMAN, NUC ADSHJ | AXCBTXM, XJN & ... | 21570 / 1300 | View |
11/16/1999 | $3 | -$569,997 | -100% | $0 | 15 | HHRAIYL, TTP & ... | EBYOFWN, BIF/DGPRAG | 05103 / 00061 | View |
03/10/1994 | $570,000 | $569,996 | 14,249,900% | $74.96 | 86 | DPEBTOV,CQE & ROXNGQ | OOALNA CM,WFCXI... | 3966 / 0293 | View |
08/22/1993 | $1 | --- | --- | $0 | 04 | HDSDYBH RP,WDPY... | PMJILSB,TJWPBC ... | 3815 / 0026 | View |
07/15/1993 | $4 | -$3 | -42.86% | $0 | 76 | IWQHVWR SA,OTGX... | RGNVRDF,NBAPTG ... | 3815 / 0021 | View |
07/22/1993 | $7 | -$793 | -99.13% | $0 | 06 | HIQGOPI VS,LJBD... | WRQAAGP,DMSLJL ... | 3815 / 0017 | View |
12/28/1992 | $800 | $798 | 39,900% | $0.11 | 22 | PAEJMS TO FMOSUE | HGQQNRW AYT,VOS... | 3756 / 291 | View |
01/13/1993 | $2 | -$6 | -75% | $0 | 26 | SVOBAPO MHD,CGC... | SAFQWF,OHXAQV U... | 3748 / 281 | View |
02/01/1993 | $8 | -$199,992 | -100% | $0 | 86 | DVSQGBX VGV,BDD... | SEVNNXH,OPAGNK ... | 3748 / 274 | View |
02/15/1993 | $1 | --- | --- | $0 | 74 | QILNAPO IBK,HTE... | LBODHRC,MBIMQK ... | 3748 / 268 | View |
06/06/1988 | $200,000 | --- | --- | $26.3 | 83 | ULGIRSN,RPTYRR ... | SVGKOMW WK,IBGP... | 3055 / 114 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
