| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
Q | --- | --- | --- | 0 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/28/2025 | $874,400 | $874,394 | 14,573,233.33% | $174.15 | --- | QDGF, CXUNNF H | UDKM, GPXFTBO/SUURO | 24932 / 1747 | View |
08/04/2014 | $6 | -$604,564 | -100% | $0 | 84 | HLWWM UOJABR TW... | DKIGTCQ, EIBDTN | 22592 / 95 | View |
07/14/2014 | $604,570 | $542,570 | 875.11% | $120.41 | --- | ULTG, CKITNIB | PSLYD PBSOWC IX... | 22592 / 100 | View |
04/11/2014 | $62,000 | $61,800 | 30,900% | $12.35 | 58 | DEULNEW, JWJNYQ | QOKKAT ARU | 22527 / 1394 | View |
05/14/2013 | $200 | -$399,800 | -99.95% | $0.04 | 12 | UPSGFSA BYVSQNU... | DFCLXIVI NEJEMF... | 22378 / 192 | View |
10/28/2005 | $400,000 | -$201,700 | -33.52% | $79.67 | 24 | HFPLF, RLYW V | PIHY, PBUME G/ECNYU | 6464 / 260 | View |
06/13/2003 | $601,700 | $277,700 | 85.71% | $119.84 | --- | CTSV, UOFHC T &... | VBHJDPYP, ACRAA... | 5879 / 24 | View |
09/29/2000 | $324,000 | -$433,000 | -57.2% | $64.53 | --- | NOAQHUQX, DHLVFOAC | VRUPUQQT, WNNYJ... | 5263 / 299 | View |
09/02/2000 | $757,000 | $716,700 | 1,778.41% | $150.77 | 02 | PELMMFRD, WOWFEQPQ | HFUFIBVP, AFDFG... | 05297 / 00097 | View |
01/30/1998 | $40,300 | -$20,020 | -33.19% | $8.03 | 03 | SGWHNUWM | FWGDSCXXBIR PFJ... | 04720 / 00256 | View |
02/08/1998 | $60,320 | --- | --- | $12.01 | 04 | PBWPGSNCYHO KQK... | TYHSMVVN WIAQILO NMM | 04720 / 00253 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
