| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
X | --- | --- | --- | 4.65 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/1995 | $40,000 | -$212,000 | -84.13% | --- | --- | QGWJW, EPGYHCNXI | CKIS, AMURYQM | 4177 / 1 | View |
12/19/1988 | $252,000 | -$481,500 | -65.64% | --- | 07 | OQVN,AYRVHQ I &... | JHOJ KQRD ARIXM... | 3065 / 122 | View |
11/27/1988 | $733,500 | $60,300 | 8.96% | --- | 02 | RBNEQTGFEUV,PNG... | NAMP OJOR AKRAG... | 3061 / 10 | View |
12/08/1988 | $673,200 | $417,000 | 162.76% | --- | 01 | SOFMBHR,QSDK T | KHUT SFES ISXYU... | 3057 / 45 | View |
10/16/1988 | $256,200 | -$377,000 | -59.54% | --- | 00 | XIAYL AV,NVLQ C | VIGL RNRV HSPRR... | 3056 / 264 | View |
10/30/1988 | $633,200 | -$47,000 | -6.91% | --- | 00 | UIPXVNM,RXQPJXH... | QVLQ VUYK ORAPS... | 3055 / 51 | View |
12/07/1988 | $680,200 | $438,500 | 181.42% | --- | 01 | OLYHEP,LECD & D... | DXDP ADAA RDMBK... | 3055 / 326 | View |
11/17/1988 | $241,700 | -$593,800 | -71.07% | --- | 02 | UYOTPTWM,WDSHDHB K | UWNO VNGM TOVMW... | 3054 / 323 | View |
11/30/1988 | $835,500 | $275,300 | 49.14% | --- | 03 | EHGQB,HTUCN M &... | JEFX GMNU VVDWY... | 3053 / 247 | View |
10/27/1988 | $560,200 | -$46,000 | -7.59% | --- | 04 | GRWLVUNCK,FFQD ... | PBPH UERC DVQJD... | 3053 / 243 | View |
10/11/1988 | $606,200 | $123,800 | 25.66% | --- | 00 | MUIXDE,WFFVSDH ... | RWGM DPBH KHJXV... | 3052 / 242 | View |
10/20/1988 | $482,400 | $19,360 | 4.18% | --- | 01 | JYWXT,CHRRK & U... | PXLA RGSW VCEUG... | 3053 / 57 | View |
08/09/1988 | $463,040 | $120,240 | 35.08% | --- | 06 | UFUMCNDVJJ,EXR | EBRL GXNW KLIGC... | 3032 / 205 | View |
08/03/1988 | $342,800 | -$418,500 | -54.97% | --- | 03 | YRASIFCFX,RWUKH | MTFM DBTP HFFGG... | 3029 / 326 | View |
07/23/1988 | $761,300 | $446,600 | 141.91% | --- | 04 | QXOHISH,UKIM N | ATFE HAPE NRNSD... | 3029 / 59 | View |
07/27/1988 | $314,700 | -$557,800 | -63.93% | --- | 00 | SRGQLAJWRL,QIJB... | EYCQ EDKJ DCUKY... | 3027 / 733 | View |
07/30/1988 | $872,500 | $319,400 | 57.75% | --- | 01 | RKBUXYPW,NCOGCW... | LTHU LLEF HKDRN... | 3027 / 789 | View |
08/09/1988 | $553,100 | $110,700 | 25.02% | --- | 08 | YLWJJVCCE,KLVVE... | DRQC RDHO GPBQR... | 3027 / 748 | View |
07/09/1988 | $442,400 | -$87,700 | -16.54% | --- | 01 | OUQVXTVL,LMXRHI... | VALL RMBS FRYBH... | 3027 / 670 | View |
07/03/1988 | $530,100 | -$195,300 | -26.92% | --- | 03 | RUSCMRXN,VMNAA ... | QCJB TRPE IOEVJ... | 3027 / 61 | View |
07/09/1988 | $725,400 | --- | --- | --- | 00 | GDKKT,WACG & VD... | WHMD ONRU XITGS... | 3027 / 440 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
